| Năm | Hiệu suất |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -1.55% |
| 2025 | -8.41% |
| 2024 | 7.11% |
| 2023 | -15.67% |
| 2022 | 21.70% |
| 2021 | 25.48% |
| 2020 | 4.09% |
| 2019 | -6.27% |
| 2018 | -20.27% |
| 2017 | -32.39% |
| 2016 | -36.29% |
| 2015 | 0.00% |
| Công ty | Giá cổ phiếu | Thay đổi 1năm% | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| $159.07 | 44.63% |
US
|
|
| $340.38 | 1,931.75% |
JP
|
|
| $56.60 | 157.96% |
TW
|
|
| $160.26 | 148.39% |
US
|
|
| $7.79 | 12.83% |
TW
|