| Năm | Hiệu suất |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -6.30% |
| 2025 | -14.88% |
| 2024 | 4.20% |
| 2023 | 4.18% |
| 2022 | -1.89% |
| 2021 | -7.84% |
| 2020 | -38.23% |
| 2019 | 0.00% |
| Công ty | Giá cổ phiếu | Thay đổi 1năm% | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| $223.85 | -18.88% |
DE
|
|
| $252.92 | -0.63% |
US
|
|
| $157.00 | 10.84% |
CA
|
|
| $76.81 | -19.96% |
US
|
|
| $138.41 | -25.47% |
US
|