| Năm | Hiệu suất |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 12.24% |
| 2025 | 19.31% |
| 2024 | 8.18% |
| 2023 | -38.12% |
| 2022 | -42.84% |
| 2021 | 196.47% |
| 2020 | 34.27% |
| 2019 | 16.01% |
| 2018 | -32.56% |
| 2017 | -6.66% |
| 2016 | -7.27% |
| 2015 | 11.25% |
| 2014 | 57.95% |
| 2013 | -24.35% |
| 2012 | -18.85% |
| 2011 | 0.00% |
| Công ty | Giá cổ phiếu | Thay đổi 1năm% | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| $2.96 | -8.69% |
CN
|
|
| $11.55 | 43.47% |
IN
|
|
| $1.39 | 24.48% |
CN
|
|
| $9.72 | 49.42% |
NO
|
|
| $2.04 | 51.07% |
MY
|