OBIC Business Consultants Co., Ltd.
4733
Xếp hạng trong cổ phiếu
#3717
Operating from its headquarters in Tokyo, Japan, OBIC Business Consultants Co.,... Operating from its headquarters in Tokyo, Japan, OBIC Business Consultants Co., Ltd. has specialized since its establishment in 1980 in creating and distributing business and information technology solutions across the Japanese market. The company's portfolio includes off-the-shelf software applications designed for various business systems, alongside comprehensive services for maintenance and implementation guidance.
Giá cổ phiếu
$60.16
Vốn hóa thị trường
$4.52B
Thay đổi (1 ngày)
0.13%
Thay đổi (1 năm)
6.08%
Quốc gia
JP
Giao dịch OBIC Business Consultants Co., Ltd. (4733)
Danh mục
Technology
Lịch sử cổ tức của OBIC Business Consultants Co., Ltd. (4733)
OBIC Business Consultants Co., Ltd. (mã cổ phiếu: 4733) đã thực hiện tổng cộng 45 lần chi trả cổ tức.
Tổng tất cả cổ tức (đã điều chỉnh theo chia tách cổ phiếu): $910.25
Tỷ suất cổ tức (TTM): 0.0136
Tổng tất cả cổ tức (đã điều chỉnh theo chia tách cổ phiếu): $910.25
Tỷ suất cổ tức (TTM): 0.0136
Các khoản chi trả cổ tức của OBIC Business Consultants Co., Ltd. (4733) từ 2004 đến 2026
Các khoản chi trả cổ tức hàng năm
| Năm | Cổ tức (đã điều chỉnh chia tách cổ phiếu) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $58.00 | -43.69% |
| 2025 | $103.00 | 8.42% |
| 2024 | $95.00 | 35.71% |
| 2023 | $70.00 | 0.00% |
| 2022 | $70.00 | 16.67% |
| 2021 | $60.00 | 20.00% |
| 2020 | $50.00 | 0.00% |
| 2019 | $50.00 | 25.00% |
| 2018 | $40.00 | 6.67% |
| 2017 | $37.50 | 7.14% |
| 2016 | $35.00 | 20.69% |
| 2015 | $29.00 | 9.43% |
| 2014 | $26.50 | 6.00% |
| 2013 | $25.00 | 11.11% |
| 2012 | $22.50 | 12.50% |
| 2011 | $20.00 | 0.00% |
| 2010 | $20.00 | 0.00% |
| 2009 | $20.00 | 0.00% |
| 2008 | $20.00 | 0.00% |
| 2007 | $20.00 | 33.33% |
| 2006 | $15.00 | 0.00% |
| 2005 | $15.00 | 71.43% |
| 2004 | $8.75 | 0.00% |
Danh sách tất cả các khoản chi trả cổ tức
| Năm | Cổ tức | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $58.00 | -43.69% |
| 2025 | $103.00 | 8.42% |
| 2024 | $95.00 | 35.71% |
| 2023 | $70.00 | 0.00% |
| 2022 | $70.00 | 16.67% |
| 2021 | $60.00 | 20.00% |
| 2020 | $50.00 | 0.00% |
| 2019 | $50.00 | -37.50% |
| 2018 | $80.00 | 6.67% |
| 2017 | $75.00 | 7.14% |
| 2016 | $70.00 | 20.69% |
| 2015 | $58.00 | 9.43% |
| 2014 | $53.00 | -47.00% |
| 2013 | $100.00 | 11.11% |
| 2012 | $90.00 | 12.50% |
| 2011 | $80.00 | 0.00% |
| 2010 | $80.00 | 0.00% |
| 2009 | $80.00 | 0.00% |
| 2008 | $80.00 | 0.00% |
| 2007 | $80.00 | 33.33% |
| 2006 | $60.00 | 0.00% |
| 2005 | $60.00 | 71.43% |
| 2004 | $35.00 | 0.00% |
Cổ tức của các công ty tương tự hoặc đối thủ
| Công ty | Số lần chi trả cổ tức | Quốc gia |
|---|---|---|
| 27.00% |
DE
|
|
| 0.00% |
CA
|
|
| 8.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|