| Năm | Hiệu suất |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 22.34% |
| 2025 | 76.42% |
| 2024 | 13.16% |
| 2023 | 13.63% |
| 2022 | -45.96% |
| 2021 | 73.61% |
| 2020 | 13.45% |
| 2019 | 25.19% |
| 2018 | -17.08% |
| 2017 | 0.00% |
| Công ty | Giá cổ phiếu | Thay đổi 1năm% | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| $422.36 | 249.17% |
US
|
|
| $188.76 | 38.93% |
US
|
|
| $815.65 | 378.39% |
SG
|
|
| $1.23K | 2,305.01% |
US
|
|
| $454.03 | 454.30% |
US
|