| Năm | Hiệu suất |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -2.01% |
| 2025 | 3.00% |
| 2024 | -9.02% |
| 2023 | -13.14% |
| 2022 | -44.18% |
| 2021 | -29.03% |
| 2020 | 122.90% |
| 2019 | 10.02% |
| 2018 | -74.72% |
| 2017 | 0.00% |
| Công ty | Giá cổ phiếu | Thay đổi 1năm% | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| $629.46 | 28.95% |
US
|
|
| $215.88 | 5.31% |
US
|
|
| $23.18 | 73.81% |
CN
|
|
| $338.86 | 107.84% |
US
|
|
| $158.12 | 33.22% |
US
|