| Năm | Tỷ lệ P/S | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.90 | -26.28% |
| 2024 | 3.94 | -18.58% |
| 2023 | 4.84 | -190.99% |
| 2022 | -5.31 | -304.64% |
| 2021 | 2.60 | -10.76% |
| 2020 | 2.91 | 10.12% |
| 2019 | 2.64 | -12.74% |
| 2018 | 3.03 | 20.37% |
| 2017 | 2.52 | -4.44% |
| 2016 | 2.63 | -17.40% |
| 2015 | 3.19 | 19.43% |
| 2014 | 2.67 | -5.10% |
| 2013 | 2.81 | 24.51% |
| 2012 | 2.26 | -10.87% |
| 2011 | 2.53 | 34.23% |
| 2010 | 1.89 | 0.63% |
| 2009 | 1.88 | 0.00% |
| Công ty | Tỷ lệ P/S | Chênh lệch Tỷ lệ P/S | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| 1.77 | -39.16% |
CN
|
|
| - | - |
CA
|
|
| - | - |
TW
|
|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
CA
|