| Năm | Doanh thu | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $73.10M | -5.52% |
| 2023 | $77.37M | 3.31% |
| 2022 | $74.89M | -24.76% |
| 2021 | $99.54M | -29.32% |
| 2020 | $140.84M | -26.06% |
| 2019 | $190.48M | -23.68% |
| 2018 | $249.59M | -3.55% |
| 2017 | $258.77M | -13.43% |
| 2016 | $298.91M | -8.18% |
| 2015 | $325.53M | -0.98% |
| 2014 | $328.75M | 1.31% |
| 2013 | $324.52M | -8.25% |
| 2012 | $353.69M | 4.18% |
| 2011 | $339.50M | 14.63% |
| 2010 | $296.18M | 1.83% |
| 2009 | $290.85M | -2.10% |
| 2008 | $297.09M | 13.03% |
| 2007 | $262.83M | -7.28% |
| 2006 | $283.46M | 9.61% |
| 2005 | $258.61M | 12.99% |
| 2004 | $228.88M | 5.54% |
| 2003 | $216.86M | 6.48% |
| 2002 | $203.66M | 2.18% |
| 2001 | $199.31M | 0.00% |
| Công ty | Doanh thu | Chênh lệch doanh thu | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| - | - |
ES
|
|
| $61.58B | 84,142.87% |
US
|
|
| - | - |
JP
|
|
| $23.78B | 32,424.09% |
US
|
|
| $11.92B | 16,204.89% |
US
|