Ncsoft Corporation
036570
Xếp hạng trong cổ phiếu
#4782
Ncsoft Corporation's primary business involves the global development and... Ncsoft Corporation's primary business involves the global development and distribution of online games. In addition to its core gaming operations, the company also maintains interests in other sectors, including call center management, ownership of a professional baseball team, and the creation of various media content. The company was founded in 1997 and its headquarters are located in Seoul, South Korea.
Giá cổ phiếu
$156.07
Vốn hóa thị trường
$3.04B
Thay đổi (1 ngày)
-2.13%
Thay đổi (1 năm)
10.20%
Quốc gia
KR
Giao dịch Ncsoft Corporation (036570)
Danh mục
Technology
Lịch sử cổ tức của Ncsoft Corporation (036570)
Ncsoft Corporation (mã cổ phiếu: 036570) đã thực hiện tổng cộng 19 lần chi trả cổ tức.
Tổng tất cả cổ tức (đã điều chỉnh theo chia tách cổ phiếu): $59.65K
Tỷ suất cổ tức (TTM): 0.0054
Tổng tất cả cổ tức (đã điều chỉnh theo chia tách cổ phiếu): $59.65K
Tỷ suất cổ tức (TTM): 0.0054
Các khoản chi trả cổ tức của Ncsoft Corporation (036570) từ 2008 đến 2026
Các khoản chi trả cổ tức hàng năm
| Năm | Cổ tức (đã điều chỉnh chia tách cổ phiếu) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1,150.00 | -21.23% |
| 2025 | $1,460.00 | -53.35% |
| 2023 | $3,130.00 | -53.14% |
| 2022 | $6,680.00 | 13.99% |
| 2021 | $5,860.00 | -31.46% |
| 2020 | $8,550.00 | 63.79% |
| 2019 | $5,220.00 | -13.72% |
| 2018 | $6,050.00 | -16.90% |
| 2017 | $7,280.00 | 90.58% |
| 2016 | $3,820.00 | 39.06% |
| 2015 | $2,747.00 | -19.91% |
| 2014 | $3,430.00 | 471.67% |
| 2013 | $600.00 | 0.00% |
| 2012 | $600.00 | 18.20% |
| 2011 | $507.60 | -15.40% |
| 2010 | $600.00 | 20.00% |
| 2009 | $500.00 | -65.99% |
| 2008 | $1,470.00 | 0.00% |
Danh sách tất cả các khoản chi trả cổ tức
| Năm | Cổ tức | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1,150.00 | -21.23% |
| 2025 | $1,460.00 | -53.35% |
| 2023 | $3,130.00 | -53.14% |
| 2022 | $6,680.00 | 13.99% |
| 2021 | $5,860.00 | -31.46% |
| 2020 | $8,550.00 | 63.79% |
| 2019 | $5,220.00 | -13.72% |
| 2018 | $6,050.00 | -16.90% |
| 2017 | $7,280.00 | 90.58% |
| 2016 | $3,820.00 | 39.06% |
| 2015 | $2,747.00 | -19.91% |
| 2014 | $3,430.00 | 471.67% |
| 2013 | $600.00 | 0.00% |
| 2012 | $600.00 | 18.20% |
| 2011 | $507.60 | -15.40% |
| 2010 | $600.00 | 20.00% |
| 2009 | $500.00 | -65.99% |
| 2008 | $1,470.00 | 0.00% |
Cổ tức của các công ty tương tự hoặc đối thủ
| Công ty | Số lần chi trả cổ tức | Quốc gia |
|---|---|---|
| 52.00% |
CN
|
|
| 10.00% |
US
|
|
| 48.00% |
JP
|
|
| 23.00% |
US
|
|
| 1.00% |
US
|