Khám phá các đồng tiền hàng đầu được sắp xếp theo vốn hóa thị trường và xem các số liệu thống kê chính để hiểu điều gì đang thúc đẩy sự phát triển và thống trị của chúng.
| Thứ hạng | Tên | Vốn hóa thị trường | Giá | Hôm nay (%) | F.D. Vốn hóa thị trường | Cung cấp lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6101 |
#6101
SWCH
|
$111.04K | $0.00012297 | +12.79% | $122.96K | 902.94M SWCH |
| #6102 | $110.85K | $2,364.97 | 0.00% | $107.04K | 46.87 WSTETH | |
| #6103 |
#6103
OPENX
|
$110.75K | $3.43 | -3.38% | $64.61M | 32.29K OPENX |
| #6104 | $110.73K | $0.00011075 | +2.45% | $110.75K | 999.85M LEA | |
| #6105 | $110.53K | $0. | 0.00% | $110.57K | 97.986T EBYT | |
| #6106 | $110.49K | $0.00013504 | +5.35% | $110.62K | 818.22M CRASHCAT | |
| #6107 | $110.32K | $0.00622162 | -0.42% | $155.54K | 17.73M PEC | |
| #6108 | $110.31K | $0.00000074 | +2.50% | $110.31K | 150.00B SPONGE | |
| #6109 | $110.27K | $0.00113923 | +1.58% | $179.19K | 96.79M IDNA | |
| #6110 |
#6110
MAYA
|
$110.25K | $0.00011029 | +5.48% | $110.29K | 999.66M MAYA |
| #6111 |
#6111
TRUNEAR
|
$110.23K | $2.00 | +2.04% | $110.40K | 55.11K TRUNEAR |
| #6112 | $110.22K | $0.00206121 | -4.14% | $257.65K | 53.47M BRKL | |
| #6113 | $110.20K | $0.00020694 | 0.00% | $206.94K | 532.51M GOAL | |
| #6114 |
#6114
RYOSHI
|
$110.08K | $0. | +10.41% | $110.08K | 777.781T RYOSHI |
| #6115 | $110.07K | $0.00000145 | +3.57% | $110.41K | 75.91B MBAG | |
| #6116 |
#6116
CAPY
|
$109.97K | $0.00000159 | 0.00% | $109.71K | 69.16B CAPY |
| #6117 |
#6117
BTCSWAG
|
$109.93K | $0.00019008 | +3.58% | $157.91K | 578.31M BTCSWAG |
| #6118 |
#6118
42069K
|
$109.87K | $0.00011007 | +5.63% | $109.84K | 998.15M 42069K |
| #6119 | $109.71K | $0.00009829 | -0.33% | $100.72K | 1.12B OGG | |
| #6120 | $109.70K | $0.00236938 | 0.00% | $236.94K | 46.30M PLS | |
| #6121 | $109.70K | $0.00010972 | +1.03% | $109.72K | 999.84M R/SNOOFI | |
| #6122 | $109.62K | $0.00000011 | -1.45% | $109.62K | 1.000T KIMCHI | |
| #6123 |
#6123
PRAI
|
$109.53K | $0.00053162 | -1.01% | $531.62K | 206.04M PRAI |
| #6124 | $109.45K | $0.00010947 | +27.87% | $109.47K | 999.78M BOB | |
| #6125 |
#6125
EQUAL
|
$109.42K | $0.077482 | +8.77% | $388.51K | 1.41M EQUAL |
| #6126 |
#6126
APX
|
$109.34K | $0.00000168 | 0.00% | $109.20K | 65.09B APX |
| #6127 | $109.33K | $0.00011082 | +23.96% | $110.82K | 986.56M FLOPPA | |
| #6128 | $109.26K | $0.00149986 | -1.24% | $106.23K | 72.84M MOTA | |
| #6129 | $109.09K | $0.00010908 | -12.74% | $109.08K | 1.00B TANUKI | |
| #6130 | $109.02K | $0.00116152 | +1.95% | $219.00K | 93.86M BABI | |
| #6131 |
#6131
POODLE
|
$108.98K | $0. | 0.00% | $108.95K | 84.412T POODLE |
| #6132 | $108.97K | $0.00000001 | +8.47% | $109.01K | 16.647T KOIN | |
| #6133 | $108.86K | $0.00010888 | +3.64% | $108.88K | 999.80M BASED | |
| #6134 | $108.74K | $0.00072497 | +3.54% | $724.97K | 149.99M ES | |
| #6135 | $108.61K | $0.00010862 | +8.34% | $108.61K | 999.92M CATWIF | |
| #6136 | $108.61K | $0.00023645 | +24.21% | $236.45K | 459.32M AVC | |
| #6137 | $108.53K | $0.00010856 | +0.07% | $108.54K | 999.76M AI4 | |
| #6138 |
#6138
GM
|
$108.46K | $0.00010844 | +2.16% | $108.44K | 1.00B GM |
| #6139 | $108.32K | $0.00010835 | +3.12% | $108.35K | 999.75M XENCAT | |
| #6140 |
#6140
SPON
|
$108.13K | $0.00049127 | 0.00% | $491.27K | 220.10M SPON |
| #6141 | $108.04K | $0.00010811 | +10.73% | $108.11K | 999.39M WAGMI | |
| #6142 |
#6142
RVST
|
$107.98K | $0.00118092 | 0.00% | $118.09K | 91.43M RVST |
| #6143 | $107.86K | $0.00177545 | -11.57% | $168.23K | 60.75M RING | |
| #6144 | $107.85K | $0.077862 | -0.13% | $109.72K | 1.39M BLUNA | |
| #6145 | $107.84K | $0.00025634 | -0.14% | $107.84K | 420.69M SNIBBU | |
| #6146 | $107.82K | $0.00016694 | -41.48% | $166.94K | 645.85M EYWA | |
| #6147 | $107.81K | $0.00511907 | -0.84% | $107.50K | 21.06M ELI5A | |
| #6148 |
#6148
WOM
|
$107.73K | $0.00055051 | +0.24% | $550.51K | 195.69M WOM |
| #6149 |
#6149
TRUST
|
$107.62K | $0.0001077 | +2.52% | $107.64K | 999.21M TRUST |
| #6150 | $107.56K | $0.00010768 | -5.09% | $107.58K | 998.90M WEEDCOIN | |
| #6151 | $107.48K | $0.00010774 | -4.33% | $107.49K | 997.57M PEPO | |
| #6152 | $107.35K | $0.00011126 | -0.38% | $107.38K | 964.89M KOLSCAN | |
| #6153 |
#6153
DORKL
|
$107.30K | $0.0001073 | +21.59% | $107.30K | 1.00B DORKL |
| #6154 | $107.23K | $0.054858 | -6.17% | $107.23K | 1.95M JUNO | |
| #6155 | $107.16K | $0.00385268 | +3.73% | $107.07K | 27.82M CADAI | |
| #6156 | $107.16K | $0.00117981 | +19.47% | $806.60K | 90.83M TOPAZ | |
| #6157 |
#6157
CHIDO
|
$107.15K | $0.00011293 | +2.53% | $107.45K | 948.81M CHIDO |
| #6158 |
#6158
AIAI
|
$107.13K | $0.00010713 | 0.00% | $107.13K | 1.00B AIAI |
| #6159 | $107.01K | $0.00000011 | +0.05% | $107.01K | 1.000T LUCHOW | |
| #6160 | $106.96K | $36.37 | +1.14% | $150.16K | 2.94K FIGRON | |
| #6161 |
#6161
SCOTTY
|
$106.94K | $0.00015928 | +10.43% | $119.46K | 671.40M SCOTTY |
| #6162 |
#6162
STOAS
|
$106.93K | $0.00077617 | +93.61% | $107.60K | 137.76M STOAS |
| #6163 | $106.91K | $0.00005418 | +2.44% | $541.80K | 1.97B COOK | |
| #6164 | $106.87K | $0.00106868 | -4.94% | $106.87K | 100.00M SHRED | |
| #6165 | $106.86K | $0.00005664 | -2.26% | $566.40K | 1.89B $NMKR | |
| #6166 |
#6166
STYLE
|
$106.72K | $0.00013071 | 0.00% | $120.25K | 816.47M STYLE |
| #6167 |
#6167
HVI
|
$106.67K | $0. | +3,265.62% | $106.69K | 10.00Qi HVI |
| #6168 | $106.63K | $81.95 | +0.01% | ∞ | 1.30K MOOX | |
| #6169 |
#6169
SANSHU
|
$106.45K | $0. | 0.00% | $106.40K | 100.05Qa SANSHU |
| #6170 | $106.40K | $0.00010865 | +2.75% | $106.38K | 979.28M DEBT | |
| #6171 | $106.38K | $0.01475407 | +1.66% | $198.95K | 7.21M CRGPT | |
| #6172 |
#6172
CREA
|
$106.36K | $0.00106356 | +0.40% | $106.36K | 100.00M CREA |
| #6173 |
#6173
BIO
|
$106.32K | $0.00000106 | 0.00% | $106.00K | 100.30B BIO |
| #6174 | $106.32K | $0. | 0.00% | $106.31K | 300.000T BOG | |
| #6175 | $106.19K | $0.00010621 | +0.57% | $106.21K | 999.77M OFFCHAIN | |
| #6176 | $106.13K | $0.00010629 | +1.20% | $106.15K | 998.53M ZDLT | |
| #6177 | $106.11K | $0.00112933 | +6.94% | $105.81K | 93.96M CHOMP | |
| #6178 |
#6178
WAAPLX
|
$106.10K | $318.09 | -0.29% | $119.88K | 333.56 WAAPLX |
| #6179 |
#6179
DCF
|
$106.05K | $0.00011036 | +4.06% | $220.72K | 960.96M DCF |
| #6180 |
#6180
MSMIL
|
$105.98K | $0.00022707 | 0.00% | $105.98K | 466.73M MSMIL |
| #6181 | $105.97K | $0.00105971 | +6.56% | $105.97K | 100.00M BYN | |
| #6182 | $105.93K | $0.00010496 | +8.25% | $104.93K | 1.01B LOBSTAR | |
| #6183 | $105.91K | $0.00000141 | +2.17% | $105.75K | 75.11B MIND | |
| #6184 | $105.89K | $0. | +2.74% | $105.89K | 499.112T INU | |
| #6185 | $105.86K | $0.00010606 | +5.45% | $105.85K | 998.10M ACOLYT | |
| #6186 |
#6186
WAR
|
$105.77K | $0.00000076 | +0.66% | $105.81K | 139.92B WAR |
| #6187 | $105.75K | $0.00010578 | +6.25% | $105.76K | 999.69M ZAPP | |
| #6188 | $105.69K | $0. | 0.00% | $105.70K | 99.99Qa DOGSROCK | |
| #6189 | $105.67K | $0.001057 | -6.55% | $105.69K | 99.98M OCTO | |
| #6190 |
#6190
BABYNEIRO
|
$105.63K | $0. | +6.50% | $105.65K | 419.90Qa BABYNEIRO |
| #6191 | $105.37K | $0.00010541 | +6.43% | $105.40K | 999.58M NOMAI | |
| #6192 |
#6192
SPO
|
$105.13K | $0.00009934 | +1.18% | $496.70K | 1.06B SPO |
| #6193 |
#6193
COBE
|
$105.10K | $0.00175745 | +0.02% | $175.75K | 59.80M COBE |
| #6194 |
#6194
NAVI
|
$105.05K | $0.02793934 | +17.40% | $105.23K | 3.76M NAVI |
| #6195 |
#6195
EVOP
|
$105.00K | $0.0021028 | -84.42% | $105.14K | 49.93M EVOP |
| #6196 | $104.88K | $0.00034959 | 0.00% | $104.88K | 300.00M EPIKO | |
| #6197 |
#6197
JAIHOZ
|
$104.87K | $0.0001049 | +6.34% | $104.90K | 999.70M JAIHOZ |
| #6198 |
#6198
BMI
|
$104.83K | $0.00065518 | +0.33% | $104.83K | 160.00M BMI |
| #6199 | $104.67K | $0.00010483 | +4.13% | $104.65K | 998.44M BAG | |
| #6200 | $104.61K | $0.00006305 | +2.69% | $134.54K | 1.66B PEAK |