Các Đồng Tiền Điện Tử Hàng Đầu Theo Vốn Hóa Thị Trường
Khám phá các đồng tiền hàng đầu được sắp xếp theo vốn hóa thị trường và xem các số liệu thống kê chính để hiểu điều gì đang thúc đẩy sự phát triển và thống trị của chúng.
| Thứ hạng | Tên | Vốn hóa thị trường | Giá | Hôm nay (%) | Vốn hóa pha loãng hoàn toàn | Nguồn cung lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3801 |
#3801
YZY
|
$468.57K | $0.00046858 | +1.43% | $468.58K | 999.97M YZY |
| #3802 | $467.39K | $0.00014326 | +0.76% | $1.00M | 3.26B ESX | |
| #3803 | $467.66K | $158.79 | +0.17% | $400.20K | 2.95K PLTRC | |
| #3804 | $469.44K | $0.127738 | +2.02% | $2.55M | 3.67M OM | |
| #3805 | $465.99K | $15.11 | 0.00% | $465.95K | 30.84K CANA | |
| #3806 |
#3806
ASX
|
$463.60K | $0.056622 | -0.49% | $566.22K | 8.19M ASX |
| #3807 | $465.00K | $0.00051418 | +0.49% | $2.57M | 904.35M FAKT | |
| #3808 | $464.73K | $0.00020061 | +0.01% | $2.01M | 2.32B EPT | |
| #3809 | $463.66K | $45.88 | 0.00% | $462.29K | 10.11K FFOGON | |
| #3810 |
#3810
VAL
|
$464.74K | $0.00047232 | +0.56% | $472.32K | 983.95M VAL |
| #3811 | $463.60K | $0. | 0.00% | $463.58K | 501.022T AINU | |
| #3812 | $462.95K | $0.04629712 | +0.47% | $462.97K | 10.00M SURVIVOR | |
| #3813 | $463.46K | $0.00046346 | +0.56% | $463.46K | 1.00B VPR | |
| #3814 |
#3814
HINT
|
$462.09K | $0.0010024 | +0.03% | $1.00M | 460.99M HINT |
| #3815 |
#3815
ISLAND
|
$461.49K | $0.00274251 | -3.19% | $2.74M | 168.27M ISLAND |
| #3816 | $460.56K | $0.00046044 | -1.40% | $460.44K | 1.00B VOLTA | |
| #3817 | $461.26K | $0.00046126 | -0.44% | $461.26K | 999.99M ZSWAP | |
| #3818 | $461.28K | $0.00687027 | -0.99% | $461.28K | 67.14M BLND | |
| #3819 | $461.35K | $0.04918726 | +0.65% | $491.87K | 9.38M ICHI | |
| #3820 |
#3820
FOO
|
$460.49K | $0.00046049 | +0.89% | $460.49K | 999.99M FOO |
| #3821 | $458.76K | $0.00216701 | -1.24% | $2.17M | 211.70M KILO | |
| #3822 | $459.36K | $191.28 | +0.18% | $402.91K | 2.40K CRMB | |
| #3823 |
#3823
SKOP
|
$458.17K | $0.00305448 | +0.58% | $458.17K | 150.00M SKOP |
| #3824 |
#3824
DELL
|
$457.55K | $321.15 | +1.12% | $29.89K | 1.42K DELL |
| #3825 |
#3825
RHOOD
|
$457.23K | $71.10 | +0.87% | $1.09M | 6.43K RHOOD |
| #3826 | $455.94K | $0.00006304 | +1.64% | $510.62K | 7.23B BB | |
| #3827 | $455.77K | $0.00045577 | 0.00% | $455.77K | 999.99M CONVO | |
| #3828 |
#3828
修仙
|
$456.38K | $0.00045638 | -0.43% | $456.38K | 1.00B 修仙 |
| #3829 | $454.34K | $3.64 | -0.55% | $268.17K | 124.82K BTGOON | |
| #3830 | $455.96K | $0.00067539 | +0.92% | $675.39K | 675.10M SOLAMA | |
| #3831 |
#3831
LITKEY
|
$454.98K | $0.00206811 | -2.04% | $2.07M | 220.00M LITKEY |
| #3832 | $454.71K | $0.00063771 | +0.02% | $637.71K | 713.04M GBOY | |
| #3833 |
#3833
CHAMP
|
$454.86K | $0.00047494 | +1.59% | $474.94K | 957.72M CHAMP |
| #3834 | $453.64K | $0.00004775 | -3.18% | $477.50K | 9.50B LEO | |
| #3835 | $453.56K | $326.11 | +0.42% | $712.21K | 1.39K JPMB | |
| #3836 | $453.30K | $0.00003596 | +2.54% | $755.16K | 12.61B BTCZ | |
| #3837 | $454.78K | $40.28 | +1.38% | $1.08M | 11.29K DRAM | |
| #3838 | $451.20K | $0.00295289 | +0.52% | $2.95M | 152.80M TMX | |
| #3839 |
#3839
GORK
|
$456.53K | $0.00045674 | +1.85% | $456.74K | 999.54M GORK |
| #3840 |
#3840
BUNKER
|
$451.83K | $0.00045198 | -2.04% | $451.98K | 999.67M BUNKER |
| #3841 | $453.51K | $92.92 | +0.85% | $470.97K | 4.88K MSTR | |
| #3842 | $450.44K | $0.00112609 | +0.02% | $1.13M | 400.00M CIPHER | |
| #3843 |
#3843
WBTC
|
$450.08K | $62,831.00 | -0.13% | $374.80K | 7.16 WBTC |
| #3844 | $450.49K | $0.0004505 | +1.29% | $450.50K | 999.98M TOMOCHI | |
| #3845 |
#3845
SHFT
|
$449.30K | $0.00019242 | -0.47% | $484.90K | 2.34B SHFT |
| #3846 | $448.96K | $0.14424 | +1.19% | $1.44M | 3.11M WHALE | |
| #3847 | $442.19K | $0.00045175 | -0.45% | $451.75K | 978.84M FROTH | |
| #3848 |
#3848
LI
|
$449.79K | $0.00044983 | +2.01% | $449.83K | 999.90M LI |
| #3849 | $447.74K | $51.69 | 0.00% | $423.68K | 8.66K FGDLON | |
| #3850 | $446.40K | $0.00044759 | +1.91% | $447.59K | 997.34M HOUSE | |
| #3851 | $448.29K | $98.69 | +0.89% | $3.15K | 4.54K IGVON | |
| #3852 | $446.90K | $0.04435424 | +2.27% | $446.77K | 10.08M XFT | |
| #3853 | $446.28K | $0.00070007 | +1.74% | $700.07K | 637.48M NC | |
| #3854 |
#3854
TURBOS
|
$446.26K | $0.00006741 | +0.30% | $674.10K | 6.62B TURBOS |
| #3855 | $445.75K | $62,289.00 | 0.00% | $1.308T | 7.16 SOLVBTC.JUP | |
| #3856 |
#3856
MRNAX
|
$445.27K | $204.18 | -0.02% | $180.82M | 2.18K MRNAX |
| #3857 | $447.30K | $0.00053107 | +0.22% | $531.07K | 842.27M GRIOT | |
| #3858 | $446.15K | $0.446463 | +0.70% | $446.15K | 999.31K CATBAL | |
| #3859 | $444.69K | $4.13 | +1.23% | $200.01K | 107.67K FWDIB | |
| #3860 |
#3860
TBRL
|
$443.16K | $0.170413 | +0.02% | $1.36M | 2.60M TBRL |
| #3861 | $443.86K | $0.00062091 | +7.92% | $620.91K | 714.85M ROUTER | |
| #3862 | $443.22K | $0.00044354 | +6.76% | $443.54K | 999.28M NINJACAT | |
| #3863 | $441.97K | $0.0000442 | 0.00% | $442.00K | 10.00B MEMEFI | |
| #3864 | $442.11K | $0.00004661 | +0.04% | $466.10K | 9.49B HVLO | |
| #3865 |
#3865
LIQ
|
$441.83K | $0.02029206 | 0.00% | $2.03M | 21.77M LIQ |
| #3866 | $441.41K | $0.00000706 | -0.56% | $706.00K | 62.52B GMRX | |
| #3867 | $441.14K | $0.00000006 | 0.00% | $441.14K | 6.970T DUMMY | |
| #3868 |
#3868
OGDOGE
|
$440.90K | $0.00050454 | -1.73% | $504.54K | 873.86M OGDOGE |
| #3869 |
#3869
EXAWETH
|
$440.58K | $1,800.45 | +1.30% | $489.34K | 244.71 EXAWETH |
| #3870 |
#3870
JRT
|
$438.78K | $0.00084932 | -0.55% | $479.87K | 516.62M JRT |
| #3871 | $439.34K | $108.23 | +0.26% | $20.22K | 4.06K RVGT | |
| #3872 | $437.14K | $0.00043714 | +1.24% | $437.14K | 999.99M AEROBUD | |
| #3873 | $438.85K | $0.00018285 | +1.22% | $548.55K | 2.40B ONLIVE | |
| #3874 | $435.31K | $0.00000044 | -0.13% | $435.31K | 999.95B WUD | |
| #3875 | $435.79K | $675.59 | +0.16% | $307.59K | 645.05 RVOO | |
| #3876 |
#3876
STOCKER
|
$433.61K | $0.00043361 | +1.54% | $433.61K | 1.00B STOCKER |
| #3877 | $434.29K | $0.00136369 | 0.00% | $1.36M | 318.47M EAI | |
| #3878 | $434.45K | $0.00000105 | +2.94% | $441.72K | 413.76B MAGA | |
| #3879 |
#3879
WETH
|
$434.43K | $1,802.62 | +1.28% | $434.43K | 241.00 WETH |
| #3880 |
#3880
VEX
|
$434.04K | $0.00043404 | -0.03% | $434.04K | 1.00B VEX |
| #3881 | $435.08K | $0.00037926 | -2.53% | $438.87K | 1.15B GST-SOL | |
| #3882 | $433.26K | $1.01 | +0.10% | $543.25K | 427.70K X3CRV | |
| #3883 |
#3883
GRIFT
|
$434.63K | $0.00046422 | -1.78% | $464.22K | 936.26M GRIFT |
| #3884 | $434.89K | $44.32 | +0.80% | $408.63K | 9.81K PENGB | |
| #3885 |
#3885
AARK
|
$432.90K | $0.00068827 | +3.13% | $688.27K | 628.97M AARK |
| #3886 | $432.16K | $0.00366667 | -1.85% | $916.67K | 117.86M AREA | |
| #3887 | $430.19K | $423.04 | +0.07% | $400.76K | 1.02K ISRGON | |
| #3888 | $430.84K | $0.00437478 | +2.18% | $437.48K | 98.48M ZKML | |
| #3889 | $430.59K | $0.00043061 | +4.20% | $430.61K | 999.94M ROUTE | |
| #3890 | $429.92K | $0.00587235 | 0.00% | $587.24K | 73.21M HABITAT | |
| #3891 | $429.39K | $0.00042939 | +0.94% | $429.39K | 1.00B KET | |
| #3892 | $429.39K | $0.02029436 | -0.59% | $1.10M | 21.16M BELT | |
| #3893 | $429.29K | $0.375524 | +0.02% | $60.76M | 1.14M R1 | |
| #3894 | $420.76K | $0.00042253 | -3.12% | $422.53K | 995.81M SAN | |
| #3895 | $429.23K | $1,707.24 | +1.92% | $551.30K | 251.42 VETH | |
| #3896 | $428.82K | $0.00428817 | 0.00% | $428.82K | 100.00M NSTR | |
| #3897 | $428.29K | $0.00003059 | -0.52% | $428.26K | 14.00B GOLDN | |
| #3898 | $428.97K | $0.00005393 | +0.37% | $539.30K | 7.95B SYL | |
| #3899 | $428.56K | $0.00048186 | +1.35% | $481.86K | 889.38M OSCAR | |
| #3900 |
#3900
VLT
|
$428.03K | $0.237763 | +1.48% | $427.97K | 1.80M VLT |
Hiển thị 3801-3900 ra khỏi 16767
Hiển thị 100
Dữ liệu tiền mã hóa: CoinGecko·Cập nhật ngày ·Không phải lời khuyên đầu tư·Cách chúng tôi tính