Khám phá các đồng tiền hàng đầu được sắp xếp theo vốn hóa thị trường và xem các số liệu thống kê chính để hiểu điều gì đang thúc đẩy sự phát triển và thống trị của chúng.
| Thứ hạng | Tên | Vốn hóa thị trường | Giá | Hôm nay (%) | F.D. Vốn hóa thị trường | Cung cấp lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2801 |
#2801
修仙
|
$723.10K | $0.0007231 | +1.35% | $723.10K | 1,000.00M 修仙 |
| #2802 | $720.70K | $1,733.24 | +0.11% | $720.70K | 415.81 MELION | |
| #2803 |
#2803
BRETT
|
$723.80K | $0.01054754 | +0.29% | $723.80K | 68.62M BRETT |
| #2804 |
#2804
BINGUS
|
$421.69K | $0.00042174 | -3.91% | $421.69K | 999.87M BINGUS |
| #2805 | $718.76K | $0.00024077 | +2.78% | $2.41M | 2.99B RADAR | |
| #2806 | $718.30K | $0.00000718 | 0.00% | $718.00K | 100.04B FB | |
| #2807 | $545.50K | $0.00054358 | -16.56% | $543.58K | 1.00B FLORK | |
| #2808 | $683.95K | $0.00072594 | +0.46% | $689.64K | 942.16M SHRUB | |
| #2809 | $713.36K | $457.87 | +1.82% | $713.36K | 1.56K TKALSHI | |
| #2810 | $712.97K | $0.01998838 | +37.99% | $712.97K | 35.67M BASEDAI | |
| #2811 | $598.48K | $0.00069838 | -3.70% | $698.38K | 856.95M PRE | |
| #2812 | $714.35K | $0.00337749 | +0.94% | $715.93K | 211.50M RBC | |
| #2813 | $776.12K | $0.0007385 | +61.37% | $737.77K | 1.05B YEP | |
| #2814 | $2.18M | $0.00222541 | +210.75% | $2.18M | 978.83M FROTH | |
| #2815 | $711.47K | $0.00129506 | +5.06% | $711.47K | 549.37M CUDOS | |
| #2816 |
#2816
X
|
$707.28K | $0.00075255 | +2.29% | $707.28K | 939.84M X |
| #2817 | $602.45K | $0.00109469 | -0.07% | $602.43K | 550.34M MBOX | |
| #2818 | $621.16K | $0.04899747 | -2.60% | $901.55K | 12.68M DERO | |
| #2819 | $706.60K | $0.00132969 | -0.16% | $1.33M | 531.40M HELLO | |
| #2820 | $707.27K | $0.0025136 | +9.64% | $2.51M | 281.38M TUNA | |
| #2821 |
#2821
FISH
|
$730.56K | $0. | +8.12% | $1.00M | 298.189T FISH |
| #2822 | $717.23K | $0.0028689 | +2.51% | $717.22K | 250.00M SNORT | |
| #2823 |
#2823
KOMPETE
|
$708.03K | $0.00083247 | +3.05% | $708.03K | 850.52M KOMPETE |
| #2824 | $653.75K | $48.10 | -0.33% | $653.26K | 13.59K OXYON | |
| #2825 | $704.09K | $0.00070336 | -0.06% | $703.36K | 1.00B $HEGE | |
| #2826 | $697.01K | $0.0000101 | +0.50% | $696.90K | 69.01B JYAI | |
| #2827 |
#2827
DKP
|
$611.56K | $0.00015323 | +4.47% | $1.23M | 3.99B DKP |
| #2828 | $672.80K | $0.03360341 | +2.60% | $678.17K | 20.02M AYFLOW | |
| #2829 |
#2829
PUDGYSTR
|
$700.69K | $0.00072513 | +0.26% | $700.69K | 966.29M PUDGYSTR |
| #2830 | $651.01K | $0.00065253 | +4.76% | $652.53K | 997.68M VPAY | |
| #2831 |
#2831
MNW
|
$677.63K | $0.01806048 | +0.66% | $865.05K | 37.52M MNW |
| #2832 | $696.41K | $0.00969034 | +0.37% | $813.99K | 71.87M RIC | |
| #2833 | $693.71K | $0.00069371 | 0.00% | $693.71K | 1,000.00M HATCH | |
| #2834 | $692.52K | $0.00009003 | 0.00% | $900.10K | 7.69B FLUT | |
| #2835 | $553.69K | $0.00064609 | -1.17% | $646.09K | 856.99M UXLINK | |
| #2836 | $642.50K | $0.00783676 | -0.05% | $7.60M | 81.99M SPRK | |
| #2837 | $687.94K | $0.00068802 | +3.82% | $687.94K | 999.88M NOTHING | |
| #2838 |
#2838
SPARQ
|
$691.26K | $0.00069126 | 0.00% | $691.26K | 1,000.00M SPARQ |
| #2839 | $700.00K | $0.00075096 | +2.94% | $747.48K | 932.13M KNS | |
| #2840 | $692.31K | $564.37 | +0.57% | $692.31K | 1.23K APPON | |
| #2841 |
#2841
BNC
|
$683.16K | $0.01822526 | +0.08% | $1.46M | 37.48M BNC |
| #2842 | $695.57K | $0.00069557 | +0.80% | $695.57K | 1.00B BINDER | |
| #2843 |
#2843
DEAI
|
$605.09K | $0.00208035 | +0.04% | $2.08M | 290.86M DEAI |
| #2844 | $685.99K | $0.18619 | 0.00% | $685.99K | 3.68M AURABAL | |
| #2845 |
#2845
PAXI
|
$640.57K | $0.01228297 | -0.16% | $886.16K | 52.15M PAXI |
| #2846 |
#2846
BOGGY
|
$690.57K | $0.00069057 | +1.62% | $690.57K | 1,000.00M BOGGY |
| #2847 | $672.23K | $0.00390546 | +0.31% | $3.90M | 172.13M CROID | |
| #2848 | $645.63K | $0.00006132 | -1.48% | $645.61K | 10.53B NEOX | |
| #2849 | $604.20K | $0.00020144 | -11.61% | $1.21M | 3.00B CARD | |
| #2850 | $713.05K | $0.07145 | +38.53% | $714.38K | 9.98M GIKO | |
| #2851 |
#2851
DROP
|
$667.31K | $0.00067087 | -0.91% | $667.81K | 994.69M DROP |
| #2852 | $583.92K | $0.00057823 | +0.72% | $578.23K | 1.01B REX | |
| #2853 | $522.96K | $0.00261482 | +0.98% | $522.96K | 200.00M WNT | |
| #2854 | $679.26K | $0.0030924 | +1.81% | $679.26K | 219.65M IRA | |
| #2855 |
#2855
CS
|
$554.58K | $0.00055458 | +7.62% | $554.58K | 1.00B CS |
| #2856 | $638.40K | $0. | +0.97% | $636.69K | 899.302T TWC | |
| #2857 |
#2857
BFT
|
$649.38K | $0.00000654 | -3.54% | $654.00K | 99.29B BFT |
| #2858 | $672.57K | $1,628.01 | +2.16% | $672.57K | 413.12 WETH | |
| #2859 | $595.65K | $0.896156 | +2.04% | $595.65K | 664.67K SN78 | |
| #2860 | $670.99K | $0.00016999 | 0.00% | $1.28M | 3.95B SLAP | |
| #2861 | $670.92K | $0.04247434 | 0.00% | $881.32K | 15.80M RAKUN | |
| #2862 | $607.97K | $0.00405312 | +0.63% | $4.05M | 150.00M X | |
| #2863 |
#2863
XNET
|
$593.04K | $0.00431419 | -2.23% | $5.62M | 137.46M XNET |
| #2864 | $668.87K | $0.00063919 | 0.00% | $7.99M | 1.05B TRCR | |
| #2865 | $641.77K | $0.00062351 | +1.62% | $642.22K | 1.03B ARC | |
| #2866 |
#2866
PANDA
|
$668.28K | $0.00082201 | +3.24% | $850.63K | 812.98M PANDA |
| #2867 | $350.64K | $0.0020994 | -47.46% | $2.10M | 167.02M AVINOC | |
| #2868 | $601.30K | $135.35 | -2.91% | $601.32K | 4.44K AAOION | |
| #2869 | $631.84K | $0.00795451 | -1.46% | $631.84K | 79.43M REX33 | |
| #2870 | $673.11K | $0.789309 | +9.05% | $674.67K | 852.78K KITE | |
| #2871 | $668.48K | $0.00322771 | +1.41% | $968.31K | 207.11M LORDS | |
| #2872 |
#2872
SABAI
|
$500.20K | $0.00089886 | -0.36% | $2.38M | 556.48M SABAI |
| #2873 | $635.70K | $0.00138669 | 0.00% | $1.39M | 458.43M TANGO | |
| #2874 |
#2874
TXJP
|
$663.90K | $3.16 | +0.32% | $663.60K | 210.10K TXJP |
| #2875 | $671.92K | $0.00097499 | +4.20% | $673.06K | 689.15M BODEN | |
| #2876 |
#2876
ITHACA
|
$704.81K | $0.00271188 | +13.72% | $2.50M | 259.90M ITHACA |
| #2877 | $617.75K | $0.02432111 | 0.00% | $1.41M | 25.40M SUDO | |
| #2878 | $656.26K | $0.00286508 | +0.20% | $1.46M | 229.06M ABYSS | |
| #2879 | $649.16K | $269.37 | +0.45% | $649.17K | 2.41K INTUON | |
| #2880 |
#2880
CROC
|
$654.66K | $5.75 | 0.00% | $655.08K | 113.85K CROC |
| #2881 |
#2881
XET
|
$654.19K | $0.00016355 | +1.29% | $654.20K | 4.00B XET |
| #2882 |
#2882
QOM
|
$659.99K | $0. | +2.12% | $664.20K | 596.193T QOM |
| #2883 | $656.09K | $0.00065614 | +3.84% | $656.07K | 999.92M TRENCHER | |
| #2884 | $660.19K | $0.00142942 | +3.95% | $1.43M | 461.86M REPLY | |
| #2885 |
#2885
INCO
|
$652.60K | $0.0006526 | 0.00% | $652.60K | 999.99M INCO |
| #2886 | $565.27K | $0.00000559 | +0.90% | $559.00K | 101.12B WOON | |
| #2887 |
#2887
STACCANA
|
$635.31K | $0.00063603 | +2.93% | $635.31K | 998.87M STACCANA |
| #2888 | $643.16K | $0.00643175 | +0.03% | $643.18K | 100.00M TERMINUS | |
| #2889 |
#2889
WMC
|
$651.57K | $1.25 | +1.63% | $747.51K | 521.25K WMC |
| #2890 | $651.48K | $0.0001856 | +0.57% | $651.48K | 3.51B DEFI | |
| #2891 | $623.06K | $0.00062306 | -0.03% | $623.06K | 999.99M BCP | |
| #2892 | $647.24K | $0.00000647 | -0.61% | $647.00K | 100.04B MOLT | |
| #2893 |
#2893
SUNTRON
|
$631.47K | $0.00063147 | 0.00% | $631.47K | 1.00B SUNTRON |
| #2894 |
#2894
PLATY
|
$649.55K | $0.00065002 | +0.67% | $650.02K | 999.27M PLATY |
| #2895 | $648.52K | $0.00025747 | +0.81% | $2.52M | 2.52B PVT | |
| #2896 | $516.97K | $0.0006377 | -16.03% | $599.42K | 810.68M CREDI | |
| #2897 | $624.16K | $0.24451 | +1.37% | $653.81K | 2.55M CONCILIUM | |
| #2898 | $645.52K | $0.00093278 | +0.98% | $645.52K | 692.04M EXRD | |
| #2899 | $652.69K | $0.00065729 | +2.99% | $657.26K | 993.00M SCAM | |
| #2900 |
#2900
LLD
|
$644.08K | $0.24938 | +1.56% | $915.90K | 2.58M LLD |