| Yıl | F/K Oranı | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -0.30 | -87.36% |
| 2024 | -2.40 | 2.38% |
| 2023 | -2.34 | 5.53% |
| 2022 | -2.22 | -58.18% |
| 2021 | -5.31 | -18.56% |
| 2020 | -6.52 | 72.09% |
| 2019 | -3.79 | 108.15% |
| 2018 | -1.82 | -49.44% |
| 2017 | -3.60 | -9.53% |
| 2016 | -3.98 | 267.25% |
| 2015 | -1.08 | 1.59% |
| 2014 | -1.07 | -68.60% |
| 2013 | -3.39 | -65.55% |
| 2012 | -9.85 | -87.20% |
| 2011 | -76.96 | -1,689.93% |
| 2010 | 4.84 | -141.59% |
| 2009 | -11.64 | 19.45% |
| 2008 | -9.74 | -206.96% |
| 2007 | 9.11 | -68.92% |
| 2006 | 29.30 | 463.01% |
| 2005 | 5.20 | -76.80% |
| 2004 | 22.43 | 53.77% |
| 2003 | 14.59 | 127.30% |
| 2002 | 6.42 | -142.23% |
| 2001 | -15.20 | 8.57% |
| 2000 | -14.00 | 0.00% |
| Şirket | P/E Oranı | P/E Oranı Farkı | Ülke |
|---|---|---|---|
| 25.81 | -8,610.12% |
US
|
|
| 27.62 | -9,206.10% |
US
|
|
| 6.84 | -2,354.37% |
SE
|
|
| 73.44 | -24,314.54% |
CA
|
|
| 32.31 | -10,754.01% |
US
|
Fiyat/Kazanç oranı (P/E) bir şirketin hisse senedi fiyatı ile hisse başına kazancı arasındaki ilişkiyi ölçer.
Düşük ancak pozitif bir P/E, şirketin mevcut değerlemesine göre yüksek kâr elde ettiğini ve düşük değerlenmiş olabileceğini gösterir. Yüksek negatif (0'a yakın) bir P/E ciddi zararlar anlamına gelir.
P/E oranı 30'un üzerinde veya negatif olan şirketler genellikle "büyüme hisseleri" olarak görülür, yani yatırımcılar şirketin büyümesini veya kârlı hale gelmesini bekler.
Pozitif P/E oranı 10'un altında olan şirketler genellikle "değer hisseleri" olarak değerlendirilir, yani şirket zaten çok kârlıdır ancak büyük bir büyüme beklenmez.