| Yıl | Tedavüldeki Hisse Sayısı | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00 | -100.00% |
| 2024 | 210.97M | 0.07% |
| 2023 | 210.83M | 0.16% |
| 2022 | 210.49M | 0.02% |
| 2021 | 210.45M | 0.05% |
| 2020 | 210.33M | 0.01% |
| 2019 | 210.30M | 0.20% |
| 2018 | 209.89M | 0.11% |
| 2017 | 209.66M | 0.11% |
| 2016 | 209.44M | -0.64% |
| 2015 | 210.79M | -0.29% |
| 2014 | 211.40M | 0.36% |
| 2013 | 210.65M | -0.03% |
| 2012 | 210.72M | -0.81% |
| 2011 | 212.44M | -0.45% |
| 2010 | 213.40M | 0.00% |
| 2009 | 213.40M | 0.00% |
| 2008 | 213.40M | -0.17% |
| 2007 | 213.76M | -0.05% |
| 2006 | 213.87M | -0.08% |
| 2005 | 214.04M | -0.09% |
| 2004 | 214.23M | 0.00% |
| Şirket | Tedavüldeki Hisse Sayısı | Fark | Ülke |
|---|---|---|---|
| 283.44M | - |
JP
|
|
| 161.86M | - |
JP
|
|
| 218.05M | - |
LU
|
|
| 210.84M | - |
JP
|
|
| 247.09M | - |
JP
|