| Yıl | Kazanç | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $6.78B | -28.40% |
| 2024 | $9.47B | -20.11% |
| 2023 | $11.86B | -13.36% |
| 2022 | $13.69B | -20.32% |
| 2021 | $17.18B | 132.46% |
| 2020 | $7.39B | -42.94% |
| 2019 | $12.95B | -10.14% |
| 2018 | $14.41B | 8.13% |
| 2017 | $13.33B | 15.43% |
| 2016 | $11.54B | 32.89% |
| 2015 | $8.69B | -18.25% |
| 2014 | $10.63B | -32.19% |
| 2013 | $15.67B | 7.81% |
| 2012 | $14.54B | -12.37% |
| 2011 | $16.59B | 5.61% |
| 2010 | $15.71B | 23.85% |
| 2009 | $12.68B | 158.74% |
| 2008 | $4.90B | -56.81% |
| 2007 | $11.35B | 17.50% |
| 2006 | $9.66B | 26.78% |
| 2005 | $7.62B | 17.74% |
| 2004 | $6.47B | 78.36% |
| 2003 | $3.63B | 36.38% |
| 2002 | $2.66B | 1.64% |
| 2001 | $2.62B | -16.57% |
| 2000 | $3.14B | 0.00% |
| Şirket | Kazanç | Kazanç Farkı | Ülke |
|---|---|---|---|
| $187.40B | 2,663.12% |
SA
|
|
| $41.27B | 508.46% |
US
|
|
| $19.74B | 191.09% |
US
|
|
| $32.26B | 375.71% |
CN
|
|
| $29.70B | 337.88% |
GB
|