| Yıl | Performans |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -33.75% |
| 2025 | 3.17% |
| 2024 | -33.22% |
| 2023 | -49.83% |
| 2022 | 3.21% |
| 2021 | 0.00% |
| Şirket | Hisse fiyatı | Değişim 1yıl% | Ülke |
|---|---|---|---|
| $674.66 | 79.49% |
US
|
|
| $141.86 | -5.33% |
FR
|
|
| $45.04 | 9.10% |
IN
|
|
| $1.69K | 148.20% |
US
|
|
| $64.62 | 16.63% |
NL
|