| Yıl | F/K Oranı | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 34.78 | 11.92% |
| 2025 | 31.08 | -3.50% |
| 2024 | 32.21 | -3.40% |
| 2023 | 33.35 | 10.02% |
| 2022 | 30.31 | -38.87% |
| 2021 | 49.58 | 51.49% |
| 2020 | 32.73 | -5.83% |
| 2019 | 34.76 | 5.32% |
| 2018 | 33.00 | 53.52% |
| 2017 | 21.50 | -1.35% |
| 2016 | 21.79 | -4.06% |
| 2015 | 22.71 | -22.28% |
| 2014 | 29.22 | 18.77% |
| 2013 | 24.60 | 6.97% |
| 2012 | 23.00 | 10.01% |
| 2011 | 20.91 | 7.86% |
| 2010 | 19.38 | 20.72% |
| 2009 | 16.06 | 9.67% |
| 2008 | 14.64 | 22.04% |
| 2007 | 12.00 | -18.66% |
| 2006 | 14.75 | 10.08% |
| 2005 | 13.40 | -16.26% |
| 2004 | 16.00 | 5.47% |
| 2003 | 15.17 | -54.37% |
| 2002 | 33.25 | 104.24% |
| 2001 | 16.28 | -93.81% |
| 2000 | 263.10 | 0.00% |
| Şirket | P/E Oranı | P/E Oranı Farkı | Ülke |
|---|---|---|---|
| 34.13 | -1.88% |
GB
|
|
| 29.24 | -15.95% |
FR
|
|
| 41.97 | 20.65% |
US
|
|
| -184.06 | -629.14% |
US
|
|
| 26.77 | -23.05% |
CH
|
Fiyat/Kazanç oranı (P/E) bir şirketin hisse senedi fiyatı ile hisse başına kazancı arasındaki ilişkiyi ölçer.
Düşük ancak pozitif bir P/E, şirketin mevcut değerlemesine göre yüksek kâr elde ettiğini ve düşük değerlenmiş olabileceğini gösterir. Yüksek negatif (0'a yakın) bir P/E ciddi zararlar anlamına gelir.
P/E oranı 30'un üzerinde veya negatif olan şirketler genellikle "büyüme hisseleri" olarak görülür, yani yatırımcılar şirketin büyümesini veya kârlı hale gelmesini bekler.
Pozitif P/E oranı 10'un altında olan şirketler genellikle "değer hisseleri" olarak değerlendirilir, yani şirket zaten çok kârlıdır ancak büyük bir büyüme beklenmez.