| Yıl | F/K Oranı | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 58.11 | 145.09% |
| 2024 | 23.71 | -0.36% |
| 2023 | 23.80 | 34.74% |
| 2022 | 17.66 | -101.25% |
| 2021 | -1.41K | -3,710.40% |
| 2020 | 39.18 | -350.05% |
| 2019 | -15.67 | -179.78% |
| 2018 | 19.64 | 36.45% |
| 2017 | 14.40 | -45.61% |
| 2016 | 26.47 | 3.00% |
| 2015 | 25.70 | 13.78% |
| 2014 | 22.58 | 14.05% |
| 2013 | 19.80 | 28.91% |
| 2012 | 15.36 | 15.84% |
| 2011 | 13.26 | -18.55% |
| 2010 | 16.28 | -3.52% |
| 2009 | 16.87 | 3.17% |
| 2008 | 16.36 | -26.37% |
| 2007 | 22.21 | -12.68% |
| 2006 | 25.44 | 21.91% |
| 2005 | 20.87 | 1.38% |
| 2004 | 20.58 | 12.65% |
| 2003 | 18.27 | -12.16% |
| 2002 | 20.80 | 0.00% |
| Şirket | P/E Oranı | P/E Oranı Farkı | Ülke |
|---|---|---|---|
| 24.61 | -57.65% |
US
|
|
| 34.60 | -40.46% |
FR
|
|
| 31.41 | -45.95% |
GB
|
|
| 37.44 | -35.58% |
US
|
|
| 37.86 | -34.86% |
IN
|
Fiyat/Kazanç oranı (P/E) bir şirketin hisse senedi fiyatı ile hisse başına kazancı arasındaki ilişkiyi ölçer.
Düşük ancak pozitif bir P/E, şirketin mevcut değerlemesine göre yüksek kâr elde ettiğini ve düşük değerlenmiş olabileceğini gösterir. Yüksek negatif (0'a yakın) bir P/E ciddi zararlar anlamına gelir.
P/E oranı 30'un üzerinde veya negatif olan şirketler genellikle "büyüme hisseleri" olarak görülür, yani yatırımcılar şirketin büyümesini veya kârlı hale gelmesini bekler.
Pozitif P/E oranı 10'un altında olan şirketler genellikle "değer hisseleri" olarak değerlendirilir, yani şirket zaten çok kârlıdır ancak büyük bir büyüme beklenmez.