| Yıl | EPS | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-0.22 | -4.35% |
| 2023 | $-0.23 | -123.53% |
| 2022 | $0.96 | 8.34% |
| 2021 | $0.89 | 76.27% |
| 2020 | $0.50 | 161.55% |
| 2019 | $0.19 | 8.65% |
| 2018 | $0.18 | -11.02% |
| 2017 | $0.20 | -61.86% |
| 2016 | $0.52 | 95.46% |
| 2015 | $0.27 | 3.33% |
| 2014 | $0.26 | -36.16% |
| 2013 | $0.40 | -16.24% |
| 2012 | $0.48 | -14.99% |
| 2011 | $0.57 | -10.17% |
| 2010 | $0.63 | 3.54% |
| 2009 | $0.61 | 33.01% |
| 2008 | $0.46 | -28.09% |
| 2007 | $0.64 | 32.07% |
| 2006 | $0.48 | 0.00% |
| Şirket | EPS | EPS Farkı | Ülke |
|---|---|---|---|
| $4.52 | -2,154.55% |
US
|
|
| $5.80 | -2,736.36% |
US
|
|
| $3.84 | -1,845.45% |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| $0.33 | -250.00% |
US
|