| Yıl | Faaliyet Marjı | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 25.55% | -9.07% |
| 2024 | 28.10% | -27.09% |
| 2023 | 38.54% | -9.93% |
| 2022 | 42.79% | 15.90% |
| 2021 | 36.92% | -1.55% |
| 2020 | 37.50% | 37.31% |
| 2019 | 27.31% | 1.49% |
| 2018 | 26.91% | 115.80% |
| 2017 | 12.47% | -35.19% |
| 2016 | 19.24% | 25.59% |
| 2015 | 15.32% | 48.88% |
| 2014 | 10.29% | -9.18% |
| 2013 | 11.33% | -11.42% |
| 2012 | 12.79% | -35.53% |
| 2011 | 19.84% | -14.96% |
| 2010 | 23.33% | -3.40% |
| 2009 | 24.15% | 10.63% |
| 2008 | 21.83% | -7.58% |
| 2007 | 23.62% | -13.98% |
| 2006 | 27.46% | -4.72% |
| 2005 | 28.82% | 5.80% |
| 2004 | 27.24% | -19.48% |
| 2003 | 33.83% | 17.83% |
| 2002 | 28.71% | -5.15% |
| 2001 | 30.27% | -10.92% |
| 2000 | 33.98% | 0.00% |
| Şirket | Faaliyet Marjı | Faaliyet Marjı Farkı | Ülke |
|---|---|---|---|
| 43.92% | -98.28% |
SA
|
|
| 10.48% | -99.59% |
US
|
|
| 5.50% | -99.78% |
US
|
|
| 7.55% | -99.70% |
CN
|
|
| 11.10% | -99.57% |
GB
|