Top Markets
Coin of the day

Piyasa Değeriyle En Büyük Şirketler

Aşağıdaki şirketler piyasada en yüksek değere sahiptir. Bunlar tanınmış, köklü ve sektör lideri şirketlerdir. Piyasa değerine göre sırala ve neden bu kadar başarılı olduklarını görmek için istatistiklerine göz at.

Seviye İsim Piyasa değeri Ücret Bugün (%) Ülke
#2701 $4.94B $0.4234518 -2.06% ID
#2702 $4.94B $25.35 -1.02% JP
#2703 $4.94B $4.92 +2.04% CN
#2704 $4.94B $87.10 -0.91% US
#2705 $4.93B $89.52 +0.44% IL
#2706 $4.93B $1.25 -0.67% AU
#2707 $4.92B $139.58 +12.97% US
#2708 $4.88B $64.59 -0.82% DE
#2709 $4.92B $2.93 -3.15% TW
#2710 $4.92B $18.49 -0.05% US
#2711 $4.93B $88.44 +0.29% CH
#2712 $4.91B $29.91 -0.39% JP
#2713 $4.92B $41.02 +0.17% BE
#2714 $5.08B $20.99 +3.51% IE
#2715 $4.90B $11.94 +8.55% KR
#2716 $4.90B $98.50 -3.69% CA
#2717 $4.90B $19.09 +1.41% US
#2718 $4.90B $1.91 +0.46% CN
#2719 $4.89B $88.37 -0.05% US
#2720 $4.89B $3.12 -0.23% JP
#2721 $4.89B $442.85 -0.24% US
#2722 $4.88B $110.49 +2.14% US
#2723 $4.88B $80.93 +0.61% JP
#2724 $4.88B $3.92 +1.43% CN
#2725 $4.88B $7.66 +0.79% US
#2726 $4.91B $4.43 +2.55% HK
#2727 $4.87B $209.52 +4.48% KR
#2728 $4.87B $27.45 +6.10% JP
#2729 $4.86B $14.70 -2.67% IN
#2730 $4.85B $18.14 -1.38% JP
#2731 $4.85B $1.28 +1.37% CN
#2732 $4.85B $1,043.90 -0.50% JP
#2733 $4.85B $19.36 +0.73% JP
#2734 $4.84B $8.49 -0.59% US
#2735 $4.84B $29.86 +3.68% US
#2736 $4.84B $24.44 +1.54% US
#2737 $4.84B $36.86 +6.71% KR
#2738 $4.83B $576.10 -1.78% JP
#2739 $4.83B $6.66 +1.18% NZ
#2740 $4.83B $22.05 +0.55% US
#2741 $4.82B $520.22 -0.25% CH
#2742 $4.83B $1.71 +1.20% CN
#2743 $4.93B $96.38 +2.14% ES
#2744 $4.83B $63.48 -0.89% CA
#2745 $4.85B $18.05 -0.69% IN
#2746 $4.83B $21.15 +1.50% JP
#2747 $4.82B $59.19 -2.23% US
#2748 $4.79B $24.89 -0.54% SE
#2749 $4.82B $30.37 +0.30% US
#2750 $4.81B $84.95 -0.86% US
#2751 $4.81B $15.59 +0.95% JP
#2752 $4.81B $8.20 +15.17% JP
#2753 $4.81B $12.77 +1.08% JP
#2754 $4.80B $1.33 -0.33% CN
#2755 $4.80B $96.55 -0.12% DE
#2756 $4.79B $48.40 -3.57% US
#2757 $4.79B $53.17 +0.59% US
#2758 $4.79B $48.52 +0.60% US
#2759 $4.79B $0.39908607 +0.81% TH
#2760 $4.83B $1.07 +2.31% TH
#2761 $4.79B $0.63067631 +0.61% CN
#2762 $4.79B $186.53 -0.73% JP
#2763 $4.78B $44.12 -1.95% GR
#2764 $4.78B $39.33 +1.48% JP
#2765 $4.77B $6.21 -0.96% CA
#2766 $4.77B $8.38 -6.16% JP
#2767 $4.77B $21.63 -0.66% JP
#2768 $4.77B $52.92 -2.85% US
#2769 $4.77B $37.53 -0.56% US
#2770 $4.76B $24.85 +2.94% US
#2771 $4.76B $73.15 -0.29% US
#2772 $4.76B $4.32 -2.35% AE
#2773 $4.78B $31.52 -1.70% IN
#2774 $4.75B $29.66 -0.91% GB
#2775 $4.76B $1.45 -0.35% CN
#2776 $4.75B $7.83 -0.07% CN
#2777 $4.74B $2.48 +1.00% AU
#2778 $4.74B $169.43 -0.70% US
#2779 $4.74B $3.41 -2.20% US
#2780 $4.67B $5.50 -5.45% IN
#2781 $4.73B $11.13 +0.94% KR
#2782 $4.73B $2.81 +0.63% AU
#2783 $4.71B $15.16 -5.19% US
#2784 $4.72B $1.55 +0.33% HK
#2785 $4.71B $26.75 -1.26% US
#2786 $4.71B $1.05 +1.11% CN
#2787 $4.70B $1.68 +0.78% CN
#2788 $4.70B $113.94 -1.17% PA
#2789 $4.70B $101.54 +2.17% US
#2790 $4.70B $13.81 -5.15% CA
#2791 $4.69B $9.24 +0.14% JP
#2792 $4.65B $0.91000808 -0.86% SG
#2793 $4.68B $20.13 -6.37% CN
#2794 $4.68B $0.6492142 +0.90% CN
#2795 $4.67B $12.73 -2.45% IN
#2796 $4.68B $379.46 -1.66% JP
#2797 $4.68B $0.83154458 -0.38% TW
#2798 $4.68B $57.24 +1.03% AU
#2799 $4.69B $0.19196482 -0.31% ID
#2800 $4.67B $1,070.16 -0.01% US
20906 üzerinden 2701-2800 gösteriliyor
100 Göster