| Yıl | Temettü (hisse bölünmesiyle ayarlanmış) | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.36 | 0.00% |
| 2025 | $0.36 | -42.86% |
| 2024 | $0.63 | 61.54% |
| 2023 | $0.39 | 39.29% |
| 2022 | $0.28 | -42.86% |
| 2021 | $0.49 | 0.00% |
| 2020 | $0.49 | -33.78% |
| 2019 | $0.74 | 10.45% |
| 2018 | $0.67 | 36.73% |
| 2017 | $0.49 | 19.51% |
| 2016 | $0.41 | 10.81% |
| 2015 | $0.37 | 12.12% |
| 2014 | $0.33 | 30.28% |
| 2013 | $0.2533 | 10.13% |
| 2012 | $0.23 | 47.81% |
| 2011 | $0.1556 | 100.00% |
| 2010 | $0.0778 | 100.00% |
| 2009 | $0.0389 | -50.00% |
| 2008 | $0.0778 | 6.14% |
| 2007 | $0.0733 | -12.11% |
| 2006 | $0.0834 | 30.52% |
| 2005 | $0.0639 | 14.93% |
| 2004 | $0.0556 | -58.29% |
| 2003 | $0.1333 | 99.85% |
| 2002 | $0.0667 | -39.96% |
| 2001 | $0.1111 | 0.00% |
| Yıl | Temettü | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.36 | 0.00% |
| 2025 | $0.36 | -42.86% |
| 2024 | $0.63 | 61.54% |
| 2023 | $0.39 | 39.29% |
| 2022 | $0.28 | -42.86% |
| 2021 | $0.49 | 0.00% |
| 2020 | $0.49 | -33.78% |
| 2019 | $0.74 | 10.45% |
| 2018 | $0.67 | 36.73% |
| 2017 | $0.49 | 19.51% |
| 2016 | $0.41 | 10.81% |
| 2015 | $0.37 | 12.12% |
| 2014 | $0.33 | -56.58% |
| 2013 | $0.76 | 10.14% |
| 2012 | $0.69 | -50.71% |
| 2011 | $1.40 | 100.00% |
| 2010 | $0.7 | 100.00% |
| 2009 | $0.35 | -50.00% |
| 2008 | $0.7 | 6.06% |
| 2007 | $0.66 | -12.00% |
| 2006 | $0.75 | -34.78% |
| 2005 | $1.15 | 15.00% |
| 2004 | $1.00 | -86.11% |
| 2003 | $7.20 | 100.00% |
| 2002 | $3.60 | -40.00% |
| 2001 | $6.00 | 0.00% |
| Şirket | Temettü ödemesi sayısı | Ülke |
|---|---|---|
| 30.00% |
IN
|
|
| 0.00% |
CN
|
|
| 2.00% |
IN
|
|
| 5.00% |
JP
|
|
| 44.00% |
JP
|