| Yıl | Tedavüldeki Hisse Sayısı | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.09B | 0.00% |
| 2025 | 2.09B | 1.56% |
| 2024 | 2.06B | 1.53% |
| 2023 | 2.03B | 2.71% |
| 2022 | 1.97B | 0.51% |
| 2021 | 1.96B | 0.18% |
| 2020 | 1.96B | 1.61% |
| 2019 | 1.93B | 1.86% |
| 2018 | 1.89B | 0.47% |
| 2017 | 1.88B | 1.09% |
| 2016 | 1.86B | 2.60% |
| 2015 | 1.82B | 3.17% |
| 2014 | 1.76B | 3.15% |
| 2013 | 1.71B | 1.82% |
| 2012 | 1.68B | 0.02% |
| 2011 | 1.68B | 2.12% |
| 2010 | 1.64B | 0.81% |
| 2009 | 1.63B | 1.72% |
| 2008 | 1.60B | 0.60% |
| 2007 | 1.59B | 1.07% |
| 2006 | 1.57B | 3.53% |
| 2005 | 1.52B | 6.17% |
| 2004 | 1.43B | 0.96% |
| 2003 | 1.42B | 3.20% |
| 2002 | 1.37B | 1.66% |
| 2001 | 1.35B | -0.62% |
| 2000 | 1.36B | 0.00% |
| Şirket | Tedavüldeki Hisse Sayısı | Fark | Ülke |
|---|---|---|---|
| 146.35M | -92.99% |
US
|
|
| 126.00M | -93.97% |
IN
|
|
| 115.69M | -94.46% |
IN
|
|
| 4.20M | -99.80% |
IN
|