| Yıl | EPS | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.04 | -8.50% |
| 2025 | $0.04 | 71.83% |
| 2024 | $0.02 | -186.94% |
| 2023 | $-0.02 | -104.42% |
| 2022 | $0.55 | -1,117.80% |
| 2021 | $-0.05 | 47.30% |
| 2020 | $-0.04 | -51.32% |
| 2019 | $-0.08 | -228.60% |
| 2018 | $0.06 | -13.34% |
| 2017 | $0.07 | -129.42% |
| 2016 | $-0.23 | 141.96% |
| 2015 | $-0.10 | -5.52% |
| 2014 | $-0.10 | -22.06% |
| 2013 | $-0.13 | -14.01% |
| 2012 | $-0.15 | -2.26% |
| 2011 | $-0.15 | 697.94% |
| 2010 | $-0.02 | -155.27% |
| 2009 | $0.04 | -82.11% |
| 2008 | $0.20 | 62.01% |
| 2007 | $0.12 | -37.29% |
| 2006 | $0.19 | 0.00% |
| Şirket | EPS | EPS Farkı | Ülke |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| $0.34 | 838.25% |
CN
|
|
| - | - |
CN
|
|
| $1.57 | 4,180.05% |
CN
|
|
| $12.84 | 34,981.97% |
US
|