| Yıl | Faaliyet Marjı | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 2025 | 0.00% | 0.00% |
| 2024 | 0.00% | 0.00% |
| 2023 | 0.00% | 0.00% |
| 2022 | 0.00% | -100.00% |
| 2021 | -442.79% | -2,149.95% |
| 2020 | 21.60% | -141.96% |
| 2019 | -51.48% | 11.31% |
| 2018 | -46.25% | -812.63% |
| 2017 | 6.49% | 0.00% |
| 2016 | 0.00% | -100.00% |
| 2015 | -8.20% | 29.13% |
| 2014 | -6.35% | -629.17% |
| 2013 | 1.20% | 5.26% |
| 2012 | 1.14% | -25.49% |
| 2011 | 1.53% | -1.92% |
| 2010 | 1.56% | -41.13% |
| 2009 | 2.65% | 3.11% |
| 2008 | 2.57% | 0.00% |
| Şirket | Faaliyet Marjı | Faaliyet Marjı Farkı | Ülke |
|---|---|---|---|
| 17.08% | - |
US
|
|
| 0.00% | - |
CA
|
|
| 0.00% | - |
CN
|
|
| 0.00% | - |
US
|
|
| 47.69% | - |
CN
|