| Yıl | F/K Oranı | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 362.07 | 105.01% |
| 2025 | 176.61 | 209.72% |
| 2024 | 57.02 | 136.83% |
| 2023 | 24.08 | 43.61% |
| 2022 | 16.77 | 32.85% |
| 2021 | 12.62 | 149.30% |
| 2020 | 5.06 | -76.11% |
| 2019 | 21.19 | -3.34% |
| 2018 | 21.92 | -24.49% |
| 2017 | 29.04 | 39.94% |
| 2016 | 20.75 | 360.17% |
| 2015 | 4.51 | -10.62% |
| 2014 | 5.04 | -5.25% |
| 2013 | 5.32 | 30.77% |
| 2012 | 4.07 | -24.26% |
| 2011 | 5.38 | 887.11% |
| 2010 | 0.54 | -108.92% |
| 2009 | -6.10 | -67.08% |
| 2008 | -18.54 | 0.00% |
| Şirket | P/E Oranı | P/E Oranı Farkı | Ülke |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| 27.68 | -92.35% |
DE
|
|
| - | - |
FR
|
|
| - | - |
DE
|
|
| 36.53 | -89.91% |
US
|
Fiyat/Kazanç oranı (P/E) bir şirketin hisse senedi fiyatı ile hisse başına kazancı arasındaki ilişkiyi ölçer.
Düşük ancak pozitif bir P/E, şirketin mevcut değerlemesine göre yüksek kâr elde ettiğini ve düşük değerlenmiş olabileceğini gösterir. Yüksek negatif (0'a yakın) bir P/E ciddi zararlar anlamına gelir.
P/E oranı 30'un üzerinde veya negatif olan şirketler genellikle "büyüme hisseleri" olarak görülür, yani yatırımcılar şirketin büyümesini veya kârlı hale gelmesini bekler.
Pozitif P/E oranı 10'un altında olan şirketler genellikle "değer hisseleri" olarak değerlendirilir, yani şirket zaten çok kârlıdır ancak büyük bir büyüme beklenmez.