| Yıl | F/K Oranı | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -10.94 | -137.30% |
| 2024 | 29.32 | -17.30% |
| 2023 | 35.45 | -73.68% |
| 2022 | 134.72 | -54.06% |
| 2021 | 293.24 | 343.28% |
| 2020 | 66.15 | -54.16% |
| 2019 | 144.29 | 113.14% |
| 2018 | 67.70 | -101.30% |
| 2017 | -5.22K | -2,180.66% |
| 2016 | 251.02 | 90.97% |
| 2015 | 131.44 | -122.43% |
| 2014 | -585.99 | 612.83% |
| 2013 | -82.21 | -154.09% |
| 2012 | 151.99 | -97.71% |
| 2011 | 6.63K | 8,913.07% |
| 2010 | 73.59 | 0.00% |
| Şirket | P/E Oranı | P/E Oranı Farkı | Ülke |
|---|---|---|---|
| 32.78 | -399.76% |
US
|
|
| 34.12 | -412.03% |
US
|
|
| 26.04 | -338.16% |
MX
|
|
| 32.58 | -397.90% |
US
|
|
| 36.76 | -436.11% |
US
|
Fiyat/Kazanç oranı (P/E) bir şirketin hisse senedi fiyatı ile hisse başına kazancı arasındaki ilişkiyi ölçer.
Düşük ancak pozitif bir P/E, şirketin mevcut değerlemesine göre yüksek kâr elde ettiğini ve düşük değerlenmiş olabileceğini gösterir. Yüksek negatif (0'a yakın) bir P/E ciddi zararlar anlamına gelir.
P/E oranı 30'un üzerinde veya negatif olan şirketler genellikle "büyüme hisseleri" olarak görülür, yani yatırımcılar şirketin büyümesini veya kârlı hale gelmesini bekler.
Pozitif P/E oranı 10'un altında olan şirketler genellikle "değer hisseleri" olarak değerlendirilir, yani şirket zaten çok kârlıdır ancak büyük bir büyüme beklenmez.