| Yıl | P/B Oranı | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.12 | -30.02% |
| 2024 | 1.60 | 15.42% |
| 2023 | 1.38 | -51.47% |
| 2022 | 2.85 | -14.19% |
| 2021 | 3.32 | -28.40% |
| 2020 | 4.64 | -37.67% |
| 2019 | 7.44 | -24.78% |
| 2018 | 9.89 | -7.13% |
| 2017 | 10.65 | -38.57% |
| 2016 | 17.33 | -1.18% |
| 2015 | 17.54 | 45.39% |
| 2014 | 12.06 | -78.54% |
| 2013 | 56.21 | -82.51% |
| 2012 | 321.36 | 65.78% |
| 2011 | 193.84 | 0.00% |
| Şirket | P/B Oranı | P/B Oranı Farkı | Ülke |
|---|---|---|---|
| 5.4709 | 388.60% |
US
|
|
| 2.2509 | 101.03% |
CN
|
|
| 2.5429 | 127.11% |
CN
|
|
| 13.2046 | 1,079.30% |
UY
|
|
| 6.3312 | 465.44% |
SG
|