| Yıl | Tedavüldeki Hisse Sayısı | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 354.90M | -0.56% |
| 2025 | 356.90M | 0.48% |
| 2024 | 355.20M | 1.14% |
| 2023 | 351.20M | -1.27% |
| 2022 | 355.70M | -0.11% |
| 2021 | 356.10M | 1.45% |
| 2020 | 351.00M | 1.39% |
| 2019 | 346.20M | 1.50% |
| 2018 | 341.10M | 1.79% |
| 2017 | 335.10M | -2.79% |
| 2016 | 344.70M | 3.23% |
| 2015 | 333.90M | 0.54% |
| 2014 | 332.10M | -8.00% |
| 2013 | 360.97M | 0.77% |
| 2012 | 358.20M | 1.53% |
| 2011 | 352.80M | 0.00% |
| 2010 | 352.80M | 2.36% |
| 2009 | 344.68M | -1.49% |
| 2008 | 349.89M | 2.76% |
| 2007 | 340.48M | 2.98% |
| 2006 | 330.63M | 4.75% |
| 2005 | 315.63M | 4.09% |
| 2004 | 303.24M | 42.61% |
| 2003 | 212.63M | 29.61% |
| 2002 | 164.06M | 1.79% |
| 2001 | 161.17M | 50.51% |
| 2000 | 107.08M | 0.00% |
| Şirket | Tedavüldeki Hisse Sayısı | Fark | Ülke |
|---|---|---|---|
| 463.21M | 30.52% |
FR
|
|
| 345.26M | -2.72% |
DE
|
|
| 338.57M | -4.60% |
JP
|
|
| 285.07M | -19.67% |
US
|
|
| 489.30M | 37.87% |
CH
|