| Yıl | Kazanç | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $15.22B | 0.35% |
| 2025 | $15.17B | 20.91% |
| 2024 | $12.55B | 5.62% |
| 2023 | $11.88B | 82.30% |
| 2022 | $6.52B | 10.61% |
| 2021 | $5.89B | 119.09% |
| 2020 | $2.69B | -57.75% |
| 2019 | $6.36B | 2.80% |
| 2018 | $6.19B | -34.01% |
| 2017 | $9.38B | 177.23% |
| 2016 | $3.38B | -23.56% |
| 2015 | $4.43B | 23.56% |
| 2014 | $3.58B | -154.40% |
| 2013 | $-6.59B | -268.27% |
| 2012 | $3.91B | -131.68% |
| 2011 | $-12.35B | -385.42% |
| 2010 | $4.33B | -12.64% |
| 2009 | $4.95B | 323.69% |
| 2008 | $1.17B | -83.54% |
| 2007 | $7.10B | 85.60% |
| 2006 | $3.83B | -19.56% |
| 2005 | $4.76B | 27.84% |
| 2004 | $3.72B | 45.03% |
| 2003 | $2.57B | 0.00% |
| Şirket | Kazanç | Kazanç Farkı | Ülke |
|---|---|---|---|
| $10.07B | -33.87% |
IN
|
|
| $8.75B | -42.51% |
SG
|
|
| $16.02B | 5.21% |
IT
|
|
| $19.53B | 28.31% |
FR
|
|
| $12.74B | -16.35% |
IN
|