| Yıl | F/K Oranı | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 5.74 | -6.26% |
| 2023 | 6.12 | -100.35% |
| 2022 | -1.74K | -19,053.51% |
| 2021 | 9.20 | -227.50% |
| 2020 | -7.22 | -61.06% |
| 2019 | -18.53 | -203.83% |
| 2018 | 17.85 | -170.70% |
| 2017 | -25.25 | 118.85% |
| 2016 | -11.54 | 28.18% |
| 2015 | -9.00 | 1,081.26% |
| 2014 | -0.76 | -51.51% |
| 2013 | -1.57 | -27.38% |
| 2012 | -2.16 | -103.22% |
| 2011 | 67.23 | -550.70% |
| 2010 | -14.92 | 268.60% |
| 2009 | -4.05 | -123.30% |
| 2008 | 17.37 | -5.18% |
| 2007 | 18.32 | 11.86% |
| 2006 | 16.38 | -101.78% |
| 2005 | -918.27 | 8,224.16% |
| 2004 | -11.03 | 641.56% |
| 2003 | -1.49 | 15.83% |
| 2002 | -1.28 | -101.11% |
| 2001 | 115.66 | 212.02% |
| 2000 | 37.07 | 0.00% |
| Şirket | P/E Oranı | P/E Oranı Farkı | Ülke |
|---|---|---|---|
| - | - |
JP
|
|
| 39.79 | 593.56% |
US
|
|
| 59.99 | 945.77% |
TW
|
|
| 75.07 | 1,208.61% |
US
|
|
| 18.37 | 220.13% |
TW
|
Fiyat/Kazanç oranı (P/E) bir şirketin hisse senedi fiyatı ile hisse başına kazancı arasındaki ilişkiyi ölçer.
Düşük ancak pozitif bir P/E, şirketin mevcut değerlemesine göre yüksek kâr elde ettiğini ve düşük değerlenmiş olabileceğini gösterir. Yüksek negatif (0'a yakın) bir P/E ciddi zararlar anlamına gelir.
P/E oranı 30'un üzerinde veya negatif olan şirketler genellikle "büyüme hisseleri" olarak görülür, yani yatırımcılar şirketin büyümesini veya kârlı hale gelmesini bekler.
Pozitif P/E oranı 10'un altında olan şirketler genellikle "değer hisseleri" olarak değerlendirilir, yani şirket zaten çok kârlıdır ancak büyük bir büyüme beklenmez.