| Yıl | Gelir | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $66.10M | 28.56% |
| 2023 | $51.41M | 7.30% |
| 2022 | $47.92M | 0.81% |
| 2021 | $47.53M | 9.23% |
| 2020 | $43.52M | -6.88% |
| 2019 | $46.73M | 9.32% |
| 2018 | $42.75M | 2.11% |
| 2017 | $41.86M | 366.12% |
| 2016 | $8.98M | 19,150.51% |
| 2015 | $46.66K | 0.00% |
| 2014 | 0.00 | -100.00% |
| 2013 | $67.32K | 0.00% |
| 2012 | 0.00 | 0.00% |
| 2011 | 0.00 | 0.00% |
| 2010 | 0.00 | -100.00% |
| 2009 | $97.50 | -99.99% |
| 2008 | $899.04K | -4.72% |
| 2007 | $943.55K | -82.97% |
| 2006 | $5.54M | 585.56% |
| 2005 | $808.41K | 288.75% |
| 2004 | $207.95K | 0.00% |
| Şirket | Gelir | Gelir Farkı | Ülke |
|---|---|---|---|
| - | - |
JP
|
|
| - | - |
JP
|
|
| $4.27B | 6,360.58% |
HK
|
|
| $712.96M | 978.67% |
CH
|
|
| - | - |
CN
|