| Yıl | F/K Oranı | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -15.00 | 138.47% |
| 2024 | -6.29 | -5.19% |
| 2023 | -6.63 | 715.17% |
| 2022 | -0.81 | -96.21% |
| 2021 | -21.47 | 27.95% |
| 2020 | -16.78 | 202.49% |
| 2019 | -5.55 | -238.69% |
| 2018 | 4.00 | -156.35% |
| 2017 | -7.10 | 68.93% |
| 2016 | -4.20 | 3,675.56% |
| 2015 | -0.11 | -94.31% |
| 2014 | -1.96 | 141.57% |
| 2013 | -0.81 | -90.52% |
| 2012 | -8.54 | -140.30% |
| 2011 | 21.19 | -121.50% |
| 2010 | -98.57 | 212.75% |
| 2009 | -31.52 | 105.97% |
| 2008 | -15.30 | -138.07% |
| 2007 | 40.20 | -101.75% |
| 2006 | -2.30K | 831.69% |
| 2005 | -246.72 | 124.01% |
| 2004 | -110.14 | 75.61% |
| 2003 | -62.72 | 13.88% |
| 2002 | -55.07 | 15.06% |
| 2001 | -47.86 | -89.75% |
| 2000 | -467.07 | 0.00% |
| Şirket | P/E Oranı | P/E Oranı Farkı | Ülke |
|---|---|---|---|
| 20.36 | -235.74% |
AU
|
|
| 15.34 | -202.24% |
GB
|
|
| 15.29 | -201.95% |
MX
|
|
| 220.21 | -1,568.08% |
CH
|
|
| 22.08 | -247.21% |
BR
|
Fiyat/Kazanç oranı (P/E) bir şirketin hisse senedi fiyatı ile hisse başına kazancı arasındaki ilişkiyi ölçer.
Düşük ancak pozitif bir P/E, şirketin mevcut değerlemesine göre yüksek kâr elde ettiğini ve düşük değerlenmiş olabileceğini gösterir. Yüksek negatif (0'a yakın) bir P/E ciddi zararlar anlamına gelir.
P/E oranı 30'un üzerinde veya negatif olan şirketler genellikle "büyüme hisseleri" olarak görülür, yani yatırımcılar şirketin büyümesini veya kârlı hale gelmesini bekler.
Pozitif P/E oranı 10'un altında olan şirketler genellikle "değer hisseleri" olarak değerlendirilir, yani şirket zaten çok kârlıdır ancak büyük bir büyüme beklenmez.