| Yıl | Performans |
|---|---|
| 2024 | 73.08% |
| 2023 | -90.30% |
| 2022 | 2,134.54% |
| 2021 | -96.94% |
| 2020 | 52,964.38% |
| 2019 | 0.00% |
| Şirket | Hisse fiyatı | Değişim 1yıl% | Ülke |
|---|---|---|---|
| $111.44 | -13.80% |
US
|
|
| $341.38 | -9.81% |
US
|
|
| $90.60 | -1.51% |
IE
|
|
| $51.77 | -50.29% |
US
|
|
| $92.54 | 18.36% |
US
|