| Yıl | Gelir | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $63.59B | 78.36% |
| 2025 | $35.65B | -48.35% |
| 2024 | $69.03B | 5.22% |
| 2023 | $65.61B | 63.95% |
| 2022 | $40.02B | 14.45% |
| 2021 | $34.96B | -5.09% |
| 2020 | $36.84B | -4.85% |
| 2019 | $38.72B | -6.60% |
| 2018 | $41.45B | -6.55% |
| 2017 | $44.36B | 5.36% |
| 2016 | $42.10B | -10.82% |
| 2015 | $47.21B | -7.26% |
| 2014 | $50.90B | -12.57% |
| 2013 | $58.22B | -10.22% |
| 2012 | $64.85B | -0.57% |
| 2011 | $65.22B | 11.45% |
| 2010 | $58.52B | -3.19% |
| 2009 | $60.44B | -20.50% |
| 2008 | $76.03B | -38.92% |
| 2007 | $124.47B | 19.64% |
| 2006 | $104.04B | 46.25% |
| 2005 | $71.14B | 18.29% |
| 2004 | $60.14B | 11.25% |
| 2003 | $54.06B | -6.66% |
| 2002 | $57.92B | -12.86% |
| 2001 | $66.46B | -14.26% |
| 2000 | $77.52B | 0.00% |
| Şirket | Gelir | Gelir Farkı | Ülke |
|---|---|---|---|
| $50.03B | -21.31% |
IN
|
|
| $28.17B | -55.70% |
SG
|
|
| $27.68B | -56.46% |
IT
|
|
| $167.15B | 162.86% |
FR
|
|
| $75.91B | 19.39% |
IN
|