| Yıl | F/K Oranı | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 19.33 | -63.56% |
| 2025 | 53.04 | -19.87% |
| 2024 | 66.19 | -91.74% |
| 2023 | 801.09 | 420.69% |
| 2022 | 153.85 | 202.00% |
| 2021 | 50.94 | -95.75% |
| 2020 | 1.20K | 1,066.59% |
| 2019 | 102.82 | -54.55% |
| 2018 | 226.21 | 34.30% |
| 2017 | 168.44 | -117.64% |
| 2016 | -954.82 | 611.88% |
| 2015 | -134.13 | -13.58% |
| 2014 | -155.21 | 73.13% |
| 2013 | -89.65 | -93.44% |
| 2012 | -1.37K | -623.66% |
| 2011 | 260.79 | 159.41% |
| 2010 | 100.53 | 35.44% |
| 2009 | 74.23 | -77.54% |
| 2008 | 330.48 | -96.77% |
| 2007 | 10.24K | 6,524.98% |
| 2006 | 154.62 | 9.96% |
| 2005 | 140.60 | -2.97% |
| 2004 | 144.91 | -410.35% |
| 2003 | -46.69 | 269.13% |
| 2002 | -12.65 | 74.93% |
| 2001 | -7.23 | 0.00% |
| Şirket | P/E Oranı | P/E Oranı Farkı | Ülke |
|---|---|---|---|
| 38.31 | 98.22% |
US
|
|
| 21.33 | 10.36% |
DE
|
|
| 122.02 | 531.36% |
CA
|
|
| 17.58 | -9.03% |
US
|
|
| 207.83 | 975.39% |
CN
|
Fiyat/Kazanç oranı (P/E) bir şirketin hisse senedi fiyatı ile hisse başına kazancı arasındaki ilişkiyi ölçer.
Düşük ancak pozitif bir P/E, şirketin mevcut değerlemesine göre yüksek kâr elde ettiğini ve düşük değerlenmiş olabileceğini gösterir. Yüksek negatif (0'a yakın) bir P/E ciddi zararlar anlamına gelir.
P/E oranı 30'un üzerinde veya negatif olan şirketler genellikle "büyüme hisseleri" olarak görülür, yani yatırımcılar şirketin büyümesini veya kârlı hale gelmesini bekler.
Pozitif P/E oranı 10'un altında olan şirketler genellikle "değer hisseleri" olarak değerlendirilir, yani şirket zaten çok kârlıdır ancak büyük bir büyüme beklenmez.