| Yıl | F/K Oranı | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 17.76 | 12.34% |
| 2024 | 15.81 | -85.28% |
| 2023 | 107.42 | -62.35% |
| 2022 | 285.31 | -116.26% |
| 2021 | -1.76K | -3,620.80% |
| 2020 | 49.85 | -34.08% |
| 2019 | 75.63 | -7.36% |
| 2018 | 81.64 | -80.51% |
| 2017 | 418.84 | 80.81% |
| 2016 | 231.64 | 210.92% |
| 2015 | 74.50 | -51.19% |
| 2014 | 152.63 | -65.64% |
| 2013 | 444.23 | 219.60% |
| 2012 | 138.99 | 201,630.91% |
| 2011 | 0.07 | -93.13% |
| 2010 | 1.00 | -87.31% |
| 2009 | 7.91 | 0.00% |
| 2008 | 0.00 | 0.00% |
| Şirket | P/E Oranı | P/E Oranı Farkı | Ülke |
|---|---|---|---|
| - | - |
CH
|
|
| 34.78 | 95.82% |
US
|
|
| 16.44 | -7.42% |
US
|
|
| 19.80 | 11.50% |
AU
|
|
| - | - |
CA
|
Fiyat/Kazanç oranı (P/E) bir şirketin hisse senedi fiyatı ile hisse başına kazancı arasındaki ilişkiyi ölçer.
Düşük ancak pozitif bir P/E, şirketin mevcut değerlemesine göre yüksek kâr elde ettiğini ve düşük değerlenmiş olabileceğini gösterir. Yüksek negatif (0'a yakın) bir P/E ciddi zararlar anlamına gelir.
P/E oranı 30'un üzerinde veya negatif olan şirketler genellikle "büyüme hisseleri" olarak görülür, yani yatırımcılar şirketin büyümesini veya kârlı hale gelmesini bekler.
Pozitif P/E oranı 10'un altında olan şirketler genellikle "değer hisseleri" olarak değerlendirilir, yani şirket zaten çok kârlıdır ancak büyük bir büyüme beklenmez.