Carlsberg A/S
CARL-A
Hisse Senetlerindeki Sıralama
#1171
Headquartered in Copenhagen, Denmark, Carlsberg A/S is a prominent manufacturer... Headquartered in Copenhagen, Denmark, Carlsberg A/S is a prominent manufacturer and distributor of beer and other beverage products. The company's diverse portfolio encompasses core, craft, and specialty beers, along with a selection of non-alcoholic brews. Its extensive range of products is primarily marketed under well-known brand names such as Carlsberg, Tuborg, Feldschlösschen, Baltika, Chongqing, 1664 Blanc, Grimbergen, Ringnes, and Somersby. Established in 1847, Carlsberg A/S also possesses a considerable global footprint, exporting its goods to approximately 100 countries worldwide.
Hisse Fiyatı
$162.26
Piyasa Değeri
$19.26B
Değişim (1 gün)
0.47%
Değişim (1 yıl)
9.17%
Ülke
DK
Ticaret Carlsberg A/S (CARL-A)
Kategori
Consumer Defensive
Carlsberg A/S (CARL-A) için temettü geçmişi
Carlsberg A/S (hisse sembolü: CARL-A) toplam 26 temettü ödemesi yaptı.
Tüm temettülerin toplamı (hisse bölünmeleriyle ayarlanmış): $304.77
Temettü verimi (TTM): 0.03
Tüm temettülerin toplamı (hisse bölünmeleriyle ayarlanmış): $304.77
Temettü verimi (TTM): 0.03
Carlsberg A/S (CARL-A) için 2001 ile 2026 arasındaki temettü ödemeleri
Yıllık temettü ödemeleri
| Yıl | Temettü (hisse bölünmesiyle ayarlanmış) | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $29.00 | 7.41% |
| 2025 | $27.00 | 0.00% |
| 2024 | $27.00 | 0.00% |
| 2023 | $27.00 | 12.50% |
| 2022 | $24.00 | 9.09% |
| 2021 | $22.00 | 4.76% |
| 2020 | $21.00 | 16.67% |
| 2019 | $18.00 | 12.50% |
| 2018 | $16.00 | 60.00% |
| 2017 | $10.00 | 11.11% |
| 2016 | $9.00 | 0.00% |
| 2015 | $9.00 | 12.50% |
| 2014 | $8.00 | 33.33% |
| 2013 | $6.00 | 9.09% |
| 2012 | $5.50 | 10.00% |
| 2011 | $5.00 | 42.86% |
| 2010 | $3.50 | 0.00% |
| 2009 | $3.50 | -27.82% |
| 2008 | $4.85 | 0.00% |
| 2007 | $4.85 | 20.00% |
| 2006 | $4.04 | 0.00% |
| 2005 | $4.04 | 0.00% |
| 2004 | $4.04 | 0.00% |
| 2003 | $4.04 | 0.00% |
| 2002 | $4.04 | -7.41% |
| 2001 | $4.36 | 0.00% |
Tüm temettü ödemelerinin listesi
| Yıl | Temettü | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $29.00 | 7.41% |
| 2025 | $27.00 | 0.00% |
| 2024 | $27.00 | 0.00% |
| 2023 | $27.00 | 12.50% |
| 2022 | $24.00 | 9.09% |
| 2021 | $22.00 | 4.76% |
| 2020 | $21.00 | 16.67% |
| 2019 | $18.00 | 12.50% |
| 2018 | $16.00 | 60.00% |
| 2017 | $10.00 | 11.11% |
| 2016 | $9.00 | 0.00% |
| 2015 | $9.00 | 12.50% |
| 2014 | $8.00 | 33.33% |
| 2013 | $6.00 | 9.09% |
| 2012 | $5.50 | 10.00% |
| 2011 | $5.00 | 42.86% |
| 2010 | $3.50 | 0.00% |
| 2009 | $3.50 | -27.82% |
| 2008 | $4.85 | 0.00% |
| 2007 | $4.85 | 20.00% |
| 2006 | $4.04 | 0.00% |
| 2005 | $4.04 | 0.00% |
| 2004 | $4.04 | 0.00% |
| 2003 | $4.04 | 0.00% |
| 2002 | $4.04 | -7.41% |
| 2001 | $4.36 | 0.00% |
Benzer şirketler veya rakipler için temettü ödemeleri
| Şirket | Temettü ödemesi sayısı | Ülke |
|---|---|---|
| 29.00% |
CN
|
|
| 19.00% |
BE
|
|
| 50.00% |
MX
|
|
| 15.00% |
BR
|
|
| 0.00% |
NL
|