Atlas Energy Corp.
CANSF
Atlas Energy Corp. (CANSF) · Ülke: Kanada · Kategori: Sağlık · Piyasa Değeri: $42.80M · Ülke içi sıra: #685 · Dünya sırası: #23347
Hisse senedi verileri: Financial Modeling Prep·Güncelleme: ·Yatırım tavsiyesi değildir·Nasıl hesaplıyoruz
Kategori
| Yıl | Faaliyet Marjı | Değişim |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -128.51% | 0.00% |
| 2024 | -128.51% | -88.57% |
| 2023 | -1,124.74% | -49.80% |
| 2022 | -2,240.32% | -87.23% |
| 2021 | -17,541.35% | -92.39% |
| 2020 | -230,610.00% | -77.09% |
| 2019 | -1,006,696.42% | 10,253.05% |
| 2018 | -9,723.67% | 0.00% |
| 2017 | 0.00% | 0.00% |
| 2016 | 0.00% | 0.00% |
| 2015 | 0.00% | 0.00% |
| 2014 | 0.00% | 0.00% |
| 2013 | 0.00% | 0.00% |
| 2012 | 0.00% | 0.00% |
| 2011 | 0.00% | 0.00% |
| 2010 | 0.00% | 0.00% |
| 2009 | 0.00% | 0.00% |
| 2008 | 0.00% | 0.00% |
| 2007 | 0.00% | 0.00% |
| 2006 | 0.00% | 0.00% |
| 2005 | 0.00% | 0.00% |
| 2004 | 0.00% | 0.00% |
| 2003 | 0.00% | 0.00% |
| 2002 | 0.00% | 0.00% |
| 2001 | 0.00% | 0.00% |
| Şirket | Faaliyet Marjı | Faaliyet Marjı Farkı | Ülke |
|---|---|---|---|
| 19.41% | -100.15% |
DE
|
|
| 19.68% | -100.15% |
DE
|
|
| 13.26% | -100.10% |
JP
|
|
| 17.08% | -100.13% |
CH
|
|
| 14.92% | -100.12% |
IL
|
Atlas Energy Corp. faaliyet marjı hakkında sorular
Atlas Energy Corp. faaliyet marjı ne kadar?
Kas 2026 itibarıyla Atlas Energy Corp. faaliyet marjı -128.51% seviyesinde.
Atlas Energy Corp. faaliyet marjı 2024 yılında ne kadardı?
2024 yılında Atlas Energy Corp. faaliyet marjı -128.51% oldu; 2023 yılında ise -1,124.74% seviyesindeydi.
Atlas Energy Corp. faaliyet marjı 2019 yılından bu yana nasıl değişti?
2019–2024 döneminde Atlas Energy Corp. faaliyet marjı en yüksek seviyesini 2024 yılında (-128.51%), en düşük seviyesini ise 2019 yılında (-1,006,696.42%) gördü.
Atlas Energy Corp. faaliyet marjı benzer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıl?
Atlas Energy Corp. faaliyet marjı (-128.51%), yukarıda listelenen 5 benzer şirketin tamamından daha düşük. Bu şirketler arasında en yüksek değer 19.68% ile Merck KGaA şirketine ait.