| Yıl | Performans |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 20.77% |
| 2025 | -19.25% |
| 2024 | -29.22% |
| 2023 | 23.12% |
| 2022 | -8.40% |
| 2021 | -4.81% |
| 2020 | -23.72% |
| 2019 | 5.63% |
| 2018 | -62.43% |
| 2017 | 0.00% |
| Şirket | Hisse fiyatı | Değişim 1yıl% | Ülke |
|---|---|---|---|
| $103.63 | 10.44% |
CH
|
|
| $78.67 | -8.26% |
FR
|
|
| $35.21 | 30.33% |
JP
|
|
| $16.30 | 20.65% |
IN
|
|
| $13.77 | 0.00% |
BR
|