| Yıl | P/S Oranı | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 35.18 | 956.37% |
| 2024 | 3.33 | -58.58% |
| 2023 | 8.05 | -59.05% |
| 2022 | 19.66 | -21.05% |
| 2021 | 24.90 | 8.03% |
| 2020 | 23.05 | 537.86% |
| 2019 | 3.61 | -51.61% |
| 2018 | 7.47 | -12.68% |
| 2017 | 8.55 | 156.02% |
| 2016 | 3.34 | 64.40% |
| 2015 | 2.03 | 325.94% |
| 2014 | 0.48 | -13.68% |
| 2013 | 0.55 | 41.05% |
| 2012 | 0.39 | 0.00% |
| Şirket | P/S Oranı | P/S Oranı Farkı | Ülke |
|---|---|---|---|
| 3.15 | -91.06% |
US
|
|
| 0.88 | -97.50% |
FR
|
|
| 5.56 | -84.19% |
US
|
|
| 1.92 | -94.53% |
IN
|
|
| - | - |
NL
|