| Yıl | Gelir | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $51.58M | 15.00% |
| 2023 | $44.86M | 45.01% |
| 2022 | $30.93M | 39.56% |
| 2021 | $22.17M | 34.47% |
| 2020 | $16.48M | 16.84% |
| 2019 | $14.11M | 30.44% |
| 2018 | $10.82M | 0.00% |
| Şirket | Gelir | Gelir Farkı | Ülke |
|---|---|---|---|
| $20.24B | 39,144.31% |
US
|
|
| $184.56M | 257.81% |
AU
|
|
| $1.43B | 2,676.20% |
US
|
|
| $14.37B | 27,761.65% |
US
|
|
| - | - |
US
|