| Yıl | EPS | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $2.96 | 6.09% |
| 2025 | $2.79 | 22.91% |
| 2024 | $2.27 | 34.32% |
| 2023 | $1.69 | 53.64% |
| 2022 | $1.10 | 59.42% |
| 2021 | $0.69 | 32.69% |
| 2020 | $0.52 | -25.71% |
| 2019 | $0.70 | 155.29% |
| 2018 | $0.27 | -25.89% |
| 2017 | $0.37 | 117.65% |
| 2016 | $0.17 | 54.55% |
| 2015 | $0.11 | 23.87% |
| 2014 | $0.09 | 422.35% |
| 2013 | $0.02 | 115.19% |
| 2012 | $0.01 | -80.92% |
| 2011 | $0.04 | 0.00% |
| Şirket | EPS | EPS Farkı | Ülke |
|---|---|---|---|
| $12.80 | 332.43% |
US
|
|
| $18.69 | 531.42% |
US
|
|
| $11.01 | 271.96% |
IE
|
|
| $4.77 | 61.22% |
TW
|
|
| $0.23 | -92.07% |
CN
|