| Yıl | P/B Oranı | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -0.11 | -98.98% |
| 2024 | -10.65 | -747.00% |
| 2023 | 1.65 | 24.10% |
| 2022 | 1.33 | 3.67% |
| 2021 | 1.28 | 0.00% |
| Şirket | P/B Oranı | P/B Oranı Farkı | Ülke |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
CN
|
|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
US
|