| Yıl | Gelir | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $469.70M | 6.53% |
| 2024 | $440.91M | -12.68% |
| 2023 | $504.91M | 12.84% |
| 2022 | $447.46M | 8.40% |
| 2021 | $412.78M | 40.12% |
| 2020 | $294.59M | 13.92% |
| 2019 | $258.59M | 5.14% |
| 2018 | $245.95M | 0.50% |
| 2017 | $244.73M | 32.33% |
| 2016 | $184.94M | -1.12% |
| 2015 | $187.02M | -1.46% |
| 2014 | $189.79M | 7.26% |
| 2013 | $176.95M | 9.55% |
| 2012 | $161.52M | 10.79% |
| 2011 | $145.78M | 1.75% |
| 2010 | $143.28M | 29.19% |
| 2009 | $110.90M | -13.51% |
| 2008 | $128.22M | -3.79% |
| 2007 | $133.27M | -18.19% |
| 2006 | $162.89M | 82.11% |
| 2005 | $89.45M | 0.87% |
| 2004 | $88.67M | 0.00% |
| Şirket | Gelir | Gelir Farkı | Ülke |
|---|---|---|---|
| $33.81B | 7,097.20% |
JP
|
|
| $42.82B | 9,016.86% |
KR
|
|
| $49.87B | 10,517.81% |
JP
|
|
| $29.66B | 6,214.97% |
JP
|
|
| $6.65B | 1,315.64% |
CN
|