| Yıl | Gelir | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $44.75M | 10.69% |
| 2025 | $40.43M | -3.50% |
| 2024 | $41.90M | -25.04% |
| 2023 | $55.89M | 26.71% |
| 2022 | $44.11M | 33.62% |
| 2021 | $33.01M | 19.01% |
| 2020 | $27.74M | 0.21% |
| 2019 | $27.68M | 7.97% |
| 2018 | $25.64M | 22.87% |
| 2017 | $20.87M | 50.60% |
| 2016 | $13.86M | -13.09% |
| 2015 | $15.94M | -30.92% |
| 2014 | $23.08M | 4.46% |
| 2013 | $22.09M | 34.11% |
| 2012 | $16.47M | 9.71% |
| 2011 | $15.02M | 35.28% |
| 2010 | $11.10M | -11.63% |
| 2009 | $12.56M | -3.47% |
| 2008 | $13.01M | 0.00% |
| Şirket | Gelir | Gelir Farkı | Ülke |
|---|---|---|---|
| $2.23B | 4,892.90% |
SE
|
|
| $1.11B | 2,380.99% |
CN
|
|
| $4.99B | 11,045.88% |
CA
|
|
| $6.19B | 13,722.32% |
US
|
|
| $2.58B | 5,660.73% |
CA
|