| Yıl | F/K Oranı | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 24.62 | 31.28% |
| 2024 | 18.75 | -26.12% |
| 2023 | 25.38 | 2.02% |
| 2022 | 24.88 | 27.14% |
| 2021 | 19.57 | -3.47% |
| 2020 | 20.27 | -8.37% |
| 2019 | 22.13 | 10.68% |
| 2018 | 19.99 | -6.33% |
| 2017 | 21.34 | 25.34% |
| 2016 | 17.03 | -281.07% |
| 2015 | -9.40 | 194.74% |
| 2014 | -3.19 | -27.08% |
| 2013 | -4.38 | -38.84% |
| 2012 | -7.15 | -93.33% |
| 2011 | -107.23 | -380.01% |
| 2010 | 38.29 | -34.08% |
| 2009 | 58.09 | 0.00% |
| Şirket | P/E Oranı | P/E Oranı Farkı | Ülke |
|---|---|---|---|
| 13.14 | -46.62% |
FR
|
|
| 66.21 | 168.97% |
US
|
|
| 19.45 | -20.99% |
CN
|
|
| 15.77 | -35.93% |
FR
|
|
| 15.98 | -35.07% |
JP
|
Fiyat/Kazanç oranı (P/E) bir şirketin hisse senedi fiyatı ile hisse başına kazancı arasındaki ilişkiyi ölçer.
Düşük ancak pozitif bir P/E, şirketin mevcut değerlemesine göre yüksek kâr elde ettiğini ve düşük değerlenmiş olabileceğini gösterir. Yüksek negatif (0'a yakın) bir P/E ciddi zararlar anlamına gelir.
P/E oranı 30'un üzerinde veya negatif olan şirketler genellikle "büyüme hisseleri" olarak görülür, yani yatırımcılar şirketin büyümesini veya kârlı hale gelmesini bekler.
Pozitif P/E oranı 10'un altında olan şirketler genellikle "değer hisseleri" olarak değerlendirilir, yani şirket zaten çok kârlıdır ancak büyük bir büyüme beklenmez.