| Yıl | Kazanç | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-7.81M | 4.29% |
| 2023 | $-7.49M | 2,906.55% |
| 2022 | $-249.22K | -44.64% |
| 2021 | $-450.21K | 68.01% |
| 2020 | $-267.97K | -60.54% |
| 2019 | $-679.04K | 30.03% |
| 2018 | $-522.22K | -12.97% |
| 2017 | $-600.02K | -47.27% |
| 2016 | $-1.14M | -22.16% |
| 2015 | $-1.46M | -12.96% |
| 2014 | $-1.68M | -67.79% |
| 2013 | $-5.21M | 271.14% |
| 2012 | $-1.40M | 10.39% |
| 2011 | $-1.27M | -9.16% |
| 2010 | $-1.40M | -51.18% |
| 2009 | $-2.87M | -34.42% |
| 2008 | $-4.38M | -31.99% |
| 2007 | $-6.43M | 41.86% |
| 2006 | $-4.54M | 0.00% |
| Şirket | Kazanç | Kazanç Farkı | Ülke |
|---|---|---|---|
| $21.26B | -272,139.61% |
AU
|
|
| $14.60B | -186,883.61% |
GB
|
|
| $8.57B | -109,799.50% |
MX
|
|
| $263.44M | -3,471.13% |
CH
|
|
| $4.61B | -59,078.73% |
BR
|