Kyushu Electric Power Company,Incorporated
9508
Hisse Senetlerindeki Sıralama
#2868
Kyushu Electric Power Company, Incorporated engages in the power generation,... Kyushu Electric Power Company, Incorporated engages in the power generation, transmission, distribution, and retail in Japan and internationally. The company operates through Power Generation and Sales Business, Transmission and Distribution Business, Overseas Businesses, ICT Services Business, Urban Development Business, and Other Energy Services Business segments. It is also involved in construction and maintenance of electrical equipment; sale of Gas / LNG and coal; renewable energy business; data communication; optical broadband; telecommunications construction and maintenance; information system development; and data center business. Further, the company develops and manages real estate. Kyushu Electric Power Company, Incorporated was incorporated in 1951 and is headquartered in Fukuoka City, Japan.
Hisse Fiyatı
$13.69
Son senkronizasyon: 2026-09-28
Piyasa Değeri
$6.47B
Değişim (1 gün)
1.77%
Değişim (1 yıl)
37.01%
Ülke
JP
Ticaret Kyushu Electric Power Company,Incorporated (9508)
Kategori
Utilities
Kyushu Electric Power Company,Incorporated (9508) için temettü geçmişi
Kyushu Electric Power Company,Incorporated (hisse sembolü: 9508) toplam 40 temettü ödemesi yaptı.
Tüm temettülerin toplamı (hisse bölünmeleriyle ayarlanmış): $965.00
Temettü verimi (TTM): 0.0238
Tüm temettülerin toplamı (hisse bölünmeleriyle ayarlanmış): $965.00
Temettü verimi (TTM): 0.0238
Kyushu Electric Power Company,Incorporated (9508) için 2001 ile 2026 arasındaki temettü ödemeleri
Yıllık temettü ödemeleri
| Yıl | Temettü (hisse bölünmesiyle ayarlanmış) | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $25.00 | -50.00% |
| 2025 | $50.00 | 0.00% |
| 2024 | $50.00 | 150.00% |
| 2022 | $20.00 | -46.67% |
| 2021 | $37.50 | 15.38% |
| 2020 | $32.50 | -7.14% |
| 2019 | $35.00 | 40.00% |
| 2018 | $25.00 | 0.00% |
| 2017 | $25.00 | 400.00% |
| 2016 | $5.00 | -75.00% |
| 2012 | $20.00 | -66.67% |
| 2011 | $60.00 | 0.00% |
| 2010 | $60.00 | 0.00% |
| 2009 | $60.00 | 0.00% |
| 2008 | $60.00 | 0.00% |
| 2007 | $60.00 | 0.00% |
| 2006 | $60.00 | -7.69% |
| 2005 | $65.00 | 30.00% |
| 2004 | $50.00 | 0.00% |
| 2003 | $50.00 | -9.09% |
| 2002 | $55.00 | -8.33% |
| 2001 | $60.00 | 0.00% |
Tüm temettü ödemelerinin listesi
| Yıl | Temettü | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $25.00 | -50.00% |
| 2025 | $50.00 | 0.00% |
| 2024 | $50.00 | 150.00% |
| 2022 | $20.00 | -46.67% |
| 2021 | $37.50 | 15.38% |
| 2020 | $32.50 | -7.14% |
| 2019 | $35.00 | 40.00% |
| 2018 | $25.00 | 0.00% |
| 2017 | $25.00 | 400.00% |
| 2016 | $5.00 | -75.00% |
| 2012 | $20.00 | -66.67% |
| 2011 | $60.00 | 0.00% |
| 2010 | $60.00 | 0.00% |
| 2009 | $60.00 | 0.00% |
| 2008 | $60.00 | 0.00% |
| 2007 | $60.00 | 0.00% |
| 2006 | $60.00 | -7.69% |
| 2005 | $65.00 | 30.00% |
| 2004 | $50.00 | 0.00% |
| 2003 | $50.00 | -9.09% |
| 2002 | $55.00 | -8.33% |
| 2001 | $60.00 | 0.00% |
Benzer şirketler veya rakipler için temettü ödemeleri
| Şirket | Temettü ödemesi sayısı | Ülke |
|---|---|---|
| 172.00% |
US
|
|
| 177.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 223.00% |
US
|
|
| 166.00% |
US
|