| Yıl | Performans |
|---|---|
| 2023 | 32.94% |
| 2022 | -18.75% |
| 2021 | 16.92% |
| 2020 | -32.05% |
| 2019 | -19.12% |
| 2018 | -13.36% |
| 2017 | 13.78% |
| 2016 | 2.99% |
| 2015 | -18.59% |
| 2014 | 12.89% |
| 2013 | 2.84% |
| 2012 | -8.63% |
| 2011 | -28.54% |
| 2010 | 182.75% |
| 2009 | 0.43% |
| 2008 | -41.41% |
| 2007 | -25.05% |
| 2006 | -38.45% |
| 2005 | 71.84% |
| 2004 | 45.49% |
| 2003 | 153.36% |
| 2002 | 6.85% |
| 2001 | 0.00% |
| Şirket | Hisse fiyatı | Değişim 1yıl% | Ülke |
|---|---|---|---|
| $26.86 | 17.84% |
JP
|
|
| $12.71 | -12.94% |
JP
|
|
| $342.98 | 58.52% |
KR
|
|
| $38.52 | -0.93% |
FR
|
|
| $8.23 | -6.67% |
CN
|